Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Caputo Piero | 1825 | 2157 | ITA | 5.0 | 12.0 | 14.0 | |
2 | 2 | Marchitto Giovanni | 1628 | 1522 | ITA | 3.5 | 13.0 | 15.0 | |
3 | 5 | Zarrilli Niccolo` | 1397 | 1369 | ITA | 3.5 | 11.0 | 12.0 | |
4 | 7 | Zarrilli Enzo Maria | 1255 | 1520 | ITA | 3.0 | 13.5 | 15.0 | |
5 | 6 | Sica Mario | 1280 | 1328 | ITA | 3.0 | 12.0 | 13.0 | |
6 | 4 | Graziano Alfonso | 1507 | 1269 | ITA | 2.0 | 14.0 | 15.0 | |
7 | 8 | Bellino Vito Flavio | 999 | 1148 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.0 | |
8 | 9 | Cassese Antonio | 999 | 1132 | ITA | 2.0 | 10.0 | 11.0 | |
9 | 11 | Perillo Gerardo | 999 | 895 | ITA | 1.0 | 10.5 | 11.5 | |
10 | 10 | Mastrodomenico Giuseppe (W) | 999 | 1253 | ITA | 1.0 | 9.5 | 11.0 | |
11 | 12 | Sica Corrado | 999 | 940 | ITA | 1.0 | 9.5 | 10.5 | |
12 | 3 | Picariello Marco (W) | 1570 | 0 | ITA | 0.5 | 10.0 | 11.5 | |
13 | 13 | Vallario Pasquale (W) | 999 | 327 | ITA | 0.0 | 9.0 | 10.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |