Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 APRO
11CN ZINNAI Graziano Matteo 20322427ITA 7.0 30.0 28.0 1683.0
222N BRUNETTI Alessandro 18471947ITA 5.5 30.5 27.5 1700.3
332N CAPUTO Piero 18251807ITA 5.0 31.5 28.5 1762.1
462N MAZZEO Francesco 16721752ITA 5.0 30.0 27.0 1666.6
517NC PANARO Marco Modesto 12941662ITA 4.5 29.5 27.5 1605.6
681N PELYUSHENKO Vladyslav 16491494ITA 4.5 24.0 21.5 1479.1
741N FERRANTE Marco 17711714ITA 4.0 30.5 28.5 1698.4
8103N FORNARIO Gianluca 15671643ITA 4.0 29.5 27.5 1620.9
951N CERINO Eduardo 17011580ITA 4.0 26.5 25.0 1551.6
1072N CARRETTA Nunzio 16601579ITA 4.0 24.5 23.0 1480.6
1116NC SIBILIA Paolo 13191485ITA 4.0 21.0 20.0 1323.1
1214NC COPPOLA Mirco 14011389ITA 3.5 22.5 21.0 1398.3
1392N MARCHITTO Giovanni 16281406ITA 3.0 27.0 24.5 1557.6
1420NC ZARRILLI Enzo Maria 12551463ITA 3.0 24.5 22.5 1443.4
15111N DI GIOVANNI Giuseppe 15471388ITA 3.0 24.0 23.0 1397.4
1618NC CARUSO Lorenzo 12801395ITA 3.0 24.0 22.0 1409.6
1719NC SICA MARIO 12801283ITA 3.0 21.5 19.5 1382.9
1815NC ZARRILLI Niccolo' 13971389ITA 3.0 20.0 19.0 1294.7
1921NC TOMADA Luigi Alfredo 11381224ITA 3.0 17.5 16.5 1189.7
2013NC MOLINARI Felice 14161256ITA 2.0 24.5 22.5 1511.3
21123N RUSSO Francesco 15041074ITA 2.0 20.5 19.5 1382.2
2224NC PINTO Franceso Toledo 9991113DEU 2.0 20.0 18.5 1310.6
2322NC DE SIMONE Alessandro 9991147ITA 2.0 16.5 15.5 1202.6
2423NC PERILLO Gerardo (W) 999480ITA 0.0 17.0 16.0 1326.6
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
APRO : Average Performance Rating Opponents