Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | ZINNAI Graziano Matteo | 2032 | 2427 | ITA | 7.0 | 30.0 | 28.0 | 1683.0 |
2 | 2 | 2N | BRUNETTI Alessandro | 1847 | 1947 | ITA | 5.5 | 30.5 | 27.5 | 1700.3 |
3 | 3 | 2N | CAPUTO Piero | 1825 | 1807 | ITA | 5.0 | 31.5 | 28.5 | 1762.1 |
4 | 6 | 2N | MAZZEO Francesco | 1672 | 1752 | ITA | 5.0 | 30.0 | 27.0 | 1666.6 |
5 | 17 | NC | PANARO Marco Modesto | 1294 | 1662 | ITA | 4.5 | 29.5 | 27.5 | 1605.6 |
6 | 8 | 1N | PELYUSHENKO Vladyslav | 1649 | 1494 | ITA | 4.5 | 24.0 | 21.5 | 1479.1 |
7 | 4 | 1N | FERRANTE Marco | 1771 | 1714 | ITA | 4.0 | 30.5 | 28.5 | 1698.4 |
8 | 10 | 3N | FORNARIO Gianluca | 1567 | 1643 | ITA | 4.0 | 29.5 | 27.5 | 1620.9 |
9 | 5 | 1N | CERINO Eduardo | 1701 | 1580 | ITA | 4.0 | 26.5 | 25.0 | 1551.6 |
10 | 7 | 2N | CARRETTA Nunzio | 1660 | 1579 | ITA | 4.0 | 24.5 | 23.0 | 1480.6 |
11 | 16 | NC | SIBILIA Paolo | 1319 | 1485 | ITA | 4.0 | 21.0 | 20.0 | 1323.1 |
12 | 14 | NC | COPPOLA Mirco | 1401 | 1389 | ITA | 3.5 | 22.5 | 21.0 | 1398.3 |
13 | 9 | 2N | MARCHITTO Giovanni | 1628 | 1406 | ITA | 3.0 | 27.0 | 24.5 | 1557.6 |
14 | 20 | NC | ZARRILLI Enzo Maria | 1255 | 1463 | ITA | 3.0 | 24.5 | 22.5 | 1443.4 |
15 | 11 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1547 | 1388 | ITA | 3.0 | 24.0 | 23.0 | 1397.4 |
16 | 18 | NC | CARUSO Lorenzo | 1280 | 1395 | ITA | 3.0 | 24.0 | 22.0 | 1409.6 |
17 | 19 | NC | SICA MARIO | 1280 | 1283 | ITA | 3.0 | 21.5 | 19.5 | 1382.9 |
18 | 15 | NC | ZARRILLI Niccolo' | 1397 | 1389 | ITA | 3.0 | 20.0 | 19.0 | 1294.7 |
19 | 21 | NC | TOMADA Luigi Alfredo | 1138 | 1224 | ITA | 3.0 | 17.5 | 16.5 | 1189.7 |
20 | 13 | NC | MOLINARI Felice | 1416 | 1256 | ITA | 2.0 | 24.5 | 22.5 | 1511.3 |
21 | 12 | 3N | RUSSO Francesco | 1504 | 1074 | ITA | 2.0 | 20.5 | 19.5 | 1382.2 |
22 | 24 | NC | PINTO Franceso Toledo | 999 | 1113 | DEU | 2.0 | 20.0 | 18.5 | 1310.6 |
23 | 22 | NC | DE SIMONE Alessandro | 999 | 1147 | ITA | 2.0 | 16.5 | 15.5 | 1202.6 |
24 | 23 | NC | PERILLO Gerardo (W) | 999 | 480 | ITA | 0.0 | 17.0 | 16.0 | 1326.6 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |