Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Pica Juliet | 0 | 800 | LM | 4.0 | 7.5 | 9.5 | |
2 | 13 | Sica Mario | 0 | 193 | LS | 3.0 | 9.0 | 10.0 | |
3 | 6 | Federico Marco | 0 | 193 | LS | 3.0 | 6.0 | 6.5 | |
4 | 14 | Ziviello Francesco | 0 | 193 | ITIS | 3.0 | 5.0 | 5.5 | |
5 | 1 | Capone Simone | 0 | 0 | LS | 2.0 | 10.0 | 12.0 | |
6 | 2 | Del Sordo Michele | 0 | 125 | LC | 2.0 | 8.5 | 9.5 | |
7 | 5 | Di Paolo Stefano | 0 | 0 | LC | 2.0 | 7.0 | 7.5 | |
8 | 9 | Lepore Luca | 0 | 125 | LC | 2.0 | 6.5 | 7.5 | |
9 | 8 | Grosso Tommaso | 0 | 0 | LC | 2.0 | 6.0 | 6.5 | |
10 | 4 | Di Lauro Giovanni | 0 | 0 | LC | 1.0 | 8.5 | 9.5 | |
11 | 3 | Della Vecchia Kevin | 0 | 0 | LM | 1.0 | 8.0 | 9.5 | |
12 | 11 | Novino Lucia | 0 | 0 | LC | 1.0 | 5.5 | 6.5 | |
13 | 7 | Gambone Perla | 0 | 0 | LSU | 0.5 | 7.0 | 8.0 | |
14 | 10 | Natale Stefano | 0 | 0 | LC | 0.5 | 6.0 | 6.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |