Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT APRO
15NC SHINDO ENTONI 13562217AV 5.0 8.5 10.0 1301.5
23NC MAIETTA FEDERICO 14401391NA 3.0 11.0 12.5 1508.0
36NC PICARIELLO MANUEL 13261419AV 3.0 10.5 12.0 1501.0
44NC PASQUALICCHIO EMANUELE 14401198AV 2.0 12.0 13.5 1556.3
51NC DELLI GATTI FRANCESCO 14401198AV 2.0 11.5 13.0 1556.3
62NC DELLI GATTI MARIA CHIARA (W) 14400AV 0.0 11.0 12.0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents