Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | BUONANNO Raffaele | 2001 | 2010 | ITA | 6.0 | 30.5 | 27.5 | 1692.7 |
2 | 3 | 1N | FELACE Luca | 1862 | 1937 | ITA | 5.5 | 31.5 | 28.5 | 1687.0 |
3 | 1 | CN | ZINNAI Graziano Matteo | 2053 | 1948 | ITA | 5.5 | 30.5 | 28.5 | 1676.3 |
4 | 4 | 2N | VASSALLO Vincenzo | 1757 | 1736 | ITA | 5.0 | 30.5 | 27.0 | 1631.4 |
5 | 8 | 1N | CERINO EDUARDO | 1655 | 1684 | ITA | 5.0 | 29.5 | 27.0 | 1624.6 |
6 | 16 | NC | FALANGA ANDREA | 1402 | 1634 | ITA | 4.5 | 27.0 | 24.5 | 1516.7 |
7 | 11 | 3N | CECERE JURI | 1509 | 1634 | ITA | 4.5 | 26.5 | 23.5 | 1517.2 |
8 | 6 | 3N | FORNARIO Gianluca | 1696 | 1448 | ITA | 4.5 | 25.5 | 22.5 | 1502.3 |
9 | 5 | 1N | FAMMIANO Giacomo | 1737 | 1712 | ITA | 4.0 | 29.5 | 27.5 | 1658.1 |
10 | 7 | 2N | IANDOLO Giovanni | 1665 | 1623 | ITA | 4.0 | 29.0 | 26.5 | 1578.4 |
11 | 17 | NC | SICA MARIO | 1358 | 1392 | ITA | 4.0 | 25.0 | 23.0 | 1459.7 |
12 | 9 | 2N | BUONANNO Matteo Giovanni | 1616 | 1510 | ITA | 4.0 | 24.5 | 23.0 | 1496.7 |
13 | 20 | NC | ZARRILLI ENZO MARIA | 1256 | 1529 | ITA | 4.0 | 24.0 | 22.0 | 1445.6 |
14 | 24 | NC | CICCONE MANUEL | 1156 | 1432 | ITA | 3.5 | 23.0 | 21.0 | 1374.7 |
15 | 18 | NC | CAPUTO PIERO | 1326 | 1403 | ITA | 3.5 | 21.5 | 21.5 | 1294.3 |
16 | 10 | 2N | CAPPUCCIO Giulio | 1572 | 1485 | ITA | 3.0 | 30.5 | 27.5 | 1649.6 |
17 | 12 | NC | Fienga Giuseppe | 1480 | 1440 | ITA | 3.0 | 25.5 | 24.0 | 1498.7 |
18 | 25 | NC | ZARRILLI MICHELE MARIA | 1153 | 1291 | ITA | 3.0 | 24.5 | 22.5 | 1452.8 |
19 | 26 | NC | SIBILIA PAOLO | 1134 | 1455 | ITA | 3.0 | 23.5 | 23.5 | 1274.9 |
20 | 22 | NC | GALGANO PARIDE | 1214 | 1371 | ITA | 3.0 | 20.0 | 20.0 | 1268.9 |
21 | 14 | NC | DE FRANCESCO Alessandro | 1440 | 1180 | ITA | 3.0 | 18.0 | 16.0 | 1287.3 |
22 | 27 | NC | MARZULLI MATTEO | 1120 | 1249 | ITA | 2.5 | 24.0 | 21.5 | 1418.4 |
23 | 21 | NC | ZARRILLI NICCOLO' | 1251 | 1286 | ITA | 2.5 | 18.5 | 18.5 | 1248.6 |
24 | 15 | NC | TOMADA Luigi Alfredo | 1440 | 1170 | ITA | 2.0 | 21.0 | 19.5 | 1379.4 |
25 | 19 | NC | PICARIELLO MANUEL | 1326 | 1245 | ITA | 2.0 | 18.5 | 18.5 | 1240.3 |
26 | 28 | NC | PICARIELLO MIRIAM | 1080 | 1209 | ITA | 2.0 | 18.5 | 18.5 | 1202.6 |
27 | 23 | NC | TORNILLO LUCA | 1183 | 1146 | ITA | 2.0 | 16.5 | 16.5 | 1192.0 |
28 | 13 | NC | CICCONE Massimo | 1440 | 416 | ITA | 0.0 | 17.5 | 16.0 | 1302.1 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |