Standings at round 7 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 APRO
12FM BUONANNO Raffaele 20012010ITA 6.0 30.5 27.5 1692.7
231N FELACE Luca 18621937ITA 5.5 31.5 28.5 1687.0
31CN ZINNAI Graziano Matteo 20531948ITA 5.5 30.5 28.5 1676.3
442N VASSALLO Vincenzo 17571736ITA 5.0 30.5 27.0 1631.4
581N CERINO EDUARDO 16551684ITA 5.0 29.5 27.0 1624.6
616NC FALANGA ANDREA 14021634ITA 4.5 27.0 24.5 1516.7
7113N CECERE JURI 15091634ITA 4.5 26.5 23.5 1517.2
863N FORNARIO Gianluca 16961448ITA 4.5 25.5 22.5 1502.3
951N FAMMIANO Giacomo 17371712ITA 4.0 29.5 27.5 1658.1
1072N IANDOLO Giovanni 16651623ITA 4.0 29.0 26.5 1578.4
1117NC SICA MARIO 13581392ITA 4.0 25.0 23.0 1459.7
1292N BUONANNO Matteo Giovanni 16161510ITA 4.0 24.5 23.0 1496.7
1320NC ZARRILLI ENZO MARIA 12561529ITA 4.0 24.0 22.0 1445.6
1424NC CICCONE MANUEL 11561432ITA 3.5 23.0 21.0 1374.7
1518NC CAPUTO PIERO 13261403ITA 3.5 21.5 21.5 1294.3
16102N CAPPUCCIO Giulio 15721485ITA 3.0 30.5 27.5 1649.6
1712NC Fienga Giuseppe 14801440ITA 3.0 25.5 24.0 1498.7
1825NC ZARRILLI MICHELE MARIA 11531291ITA 3.0 24.5 22.5 1452.8
1926NC SIBILIA PAOLO 11341455ITA 3.0 23.5 23.5 1274.9
2022NC GALGANO PARIDE 12141371ITA 3.0 20.0 20.0 1268.9
2114NC DE FRANCESCO Alessandro 14401180ITA 3.0 18.0 16.0 1287.3
2227NC MARZULLI MATTEO 11201249ITA 2.5 24.0 21.5 1418.4
2321NC ZARRILLI NICCOLO' 12511286ITA 2.5 18.5 18.5 1248.6
2415NC TOMADA Luigi Alfredo 14401170ITA 2.0 21.0 19.5 1379.4
2519NC PICARIELLO MANUEL 13261245ITA 2.0 18.5 18.5 1240.3
2628NC PICARIELLO MIRIAM 10801209ITA 2.0 18.5 18.5 1202.6
2723NC TORNILLO LUCA 11831146ITA 2.0 16.5 16.5 1192.0
2813NC CICCONE Massimo 1440416ITA 0.0 17.5 16.0 1302.1
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
APRO : Average Performance Rating Opponents