Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | NC | DEL SORDO Michele | 1440 | 2240 | ITA | 5.0 | 12.5 | 14.5 |
2 | 22 | NC | PEPE Francesco | 1440 | 1680 | ITA | 4.0 | 14.0 | 16.0 |
3 | 5 | NC | DEL SORDO Michele 2 | 1440 | 1680 | ITA | 4.0 | 13.0 | 15.0 |
4 | 16 | NC | GROSSO Tommaso | 1440 | 1680 | ITA | 4.0 | 13.0 | 14.5 |
5 | 1 | NC | ANGRI Davide | 1440 | 1589 | ITA | 3.5 | 11.0 | 13.0 |
6 | 21 | NC | NOVINO Raffaele | 1440 | 1512 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.0 |
7 | 24 | NC | MONGELLUZZO Antonio | 1440 | 1512 | ITA | 3.0 | 13.0 | 14.0 |
8 | 4 | NC | DEL SORDO Martina | 1440 | 1512 | ITA | 3.0 | 12.5 | 14.5 |
9 | 12 | NC | DI LAURO Giovanni | 1440 | 1512 | ITA | 3.0 | 12.0 | 14.0 |
10 | 8 | NC | DELLI GATTI Francesco | 1440 | 1512 | ITA | 3.0 | 11.0 | 13.0 |
11 | 3 | NC | DEL GIUDICE Rosalba | 1440 | 1440 | ITA | 2.5 | 12.5 | 13.0 |
12 | 7 | NC | DELLA VECCHIA Kevin | 1440 | 1440 | ITA | 2.5 | 11.5 | 13.0 |
13 | 18 | NC | NATALE Stefano | 1440 | 1440 | ITA | 2.5 | 9.0 | 10.0 |
14 | 17 | NC | MONGELLUZZO Emanuela | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 14.5 | 15.5 |
15 | 20 | NC | NOVINO Lucia | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 12.5 | 14.0 |
16 | 23 | NC | VIGILANTE Carmen | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 11.0 | 11.5 |
17 | 15 | NC | FORGIONE Anthony | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 10.0 | 11.0 |
18 | 19 | NC | NIGRO Emanuele | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 9.0 | 10.0 |
19 | 2 | NC | BICCHETTI Lucrezia | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 8.5 | 9.5 |
20 | 9 | NC | DELLI GATTI M. Chiara | 1440 | 1291 | ITA | 1.5 | 9.5 | 10.0 |
21 | 11 | NC | DELLI GATTI Pietro | 1440 | 1200 | ITA | 1.0 | 9.5 | 10.0 |
22 | 13 | NC | DI LAURO Paolo | 1440 | 1200 | ITA | 1.0 | 9.0 | 11.0 |
23 | 10 | NC | DELLI GATTI Michele | 1440 | 1200 | ITA | 1.0 | 8.5 | 9.0 |
24 | 14 | NC | DIACONU Stefan Andrei | 1440 | 1074 | ITA | 0.5 | 7.0 | 8.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |