Memorial Michele Mariano Iannicelli
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 APRO
1 1 2N ANDRIACCIO YURI 1581 2232ITA AV 5.0 13.5 11.5 1498.8
2 2 NC LANZA MICHELE AMBROGIO 1476 1672SAC SAC 4.0 12.5 12.5 1356.2
3 3 NC Albano Pasquale 1440 1617ITA 3.5 15.5 13.5 1616.2
4 12 NC Salerno Angelo 1440 1589ITA 3.5 15.5 13.5 1546.4
5 17 NC PICA VICTOR 1402 1547ITA AV 3.0 17.5 15.5 1671.4
6 7 NC Cusenza Vincenzo 1440 1500ITA 3.0 13.5 11.5 1478.6
7 13 NC Scolamiero Andrea 1440 1500SAC SAC 3.0 13.0 11.0 1468.4
8 6 NC Cicenia Stefano 1440 1538SAC SAC 3.0 12.0 11.0 1493.2
9 5 NC Cassese Tonio 1440 1504SAC SAC 3.0 11.5 10.5 1411.2
10 4 NC Bellino Michele 1440 1396SAC SAC 2.0 16.5 14.5 1639.6
11 16 NC NATALE EMANUELE 1428 1368ITA AV 2.0 11.0 11.0 1306.4
12 10 NC Giorgio Federico 1440 1396ITA 2.0 10.5 10.5 1366.4
13 8 NC Dangola Gerardo 1440 1360SAC SAC 2.0 10.5 10.5 1299.2
14 18 NC PICA JULIET 1356 1368ITA AV 2.0 10.0 9.0 1343.0
15 9 NC Giaron Simone 1440 1349ITA 2.0 9.0 9.0 1256.2
16 14 NC Scolamiero Giuseppe 1440 1183SAC SAC 1.0 11.0 10.0 1397.8
17 15 NC Scolamiero Luigi 1440 1183SAC SAC 1.0 10.0 9.0 1369.0
18 11 NC Giorgio Michele 1440 645ITA 0.0 12.0 10.0 1429.0

Generated by Vega