Citta di Montella
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by score
Standing
Standing at round 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts S-B Koya APRO
1 1 -- Sellitti Federico 2194 2230ITA 9.0 36.00 4.00 1433.1
2 3 F2N ANDRIACCIO Yuri 1568 1850ITA AV 8.0 28.00 3.00 1475.3
3 2 FNC MOLINARI Felice 1482 1729ITA AV 7.0 21.00 2.00 1488.8
4 4 FNC BOCCIA Giovanni 1428 1640ITA AV 6.0 15.00 1.00 1498.7
5 10 xxxx PICA VICTOR 1440 1514ITA AV 4.5 9.25 0.00 1512.7
6 6 GNC SICA Mario 1359 1443ITA AV 3.5 5.75 0.00 1520.6
7 7 FNC PICARIELLO Micaela 1293 1364ITA AV 2.5 4.75 0.50 1529.3
8 5 Fxx BOCCIA Cosimo 1419 1350ITA NA 2.5 3.75 0.00 1530.9
9 9 xxxx PICA JULIET 1440 1294ITA AV 2.0 2.50 0.00 1537.1
10 8 xxxx PASCALE STEFANO 1440 714ITA AV 0.0 0.00 0.00 1601.6

Generated by Vega