SECONDARIE II GRADO: ALLIEVE e JUNIORES FEMMINILE
Pos. | Punti | Scuola | SumR | Categoria | Qual. | |
1 | 8 | Lacedonia | IOS De Sanctis | 13 | Allieve | Si |
2 | 7 | Calitri | IS A.M. Maffucci | 14 | Juniores | Si |
3 | 7 | Montella | IS R. D’Aquino | 13 | Allieve | Si |
4 | 6 | Calitri | IS A.M. Maffucci | 11 | Allieve | Si |
5 | 5 | Lioni | IS Vanvitelli | 6,5 | Allieve | |
6 | 4 | Lioni | IS Vanvitelli | 8 | Juniores | Si |
7 | 3 | S. Angelo dei Lombardi | IS De Sanctis | 3,5 | Allieve |
SECONDARIE II GRADO: categoria JUNIORES
Pos. | Punti | Scuola | SumR | Categoria | Qual. | |
1 | 9 | Calitri | IS Maffucci | 17 | Juniores | X |
2 | 9 | Montella | IS D’Aquino | 16 | Juniores | X |
3 | 5 | Lacedonia | IOS De Sanctis | 12 | Juniores | X |
4 | 5 | Atripalda | LS De Caprariis | 9 | Juniores | |
5 | 5 | Lioni | IS Vanvitelli | 8 | Juniores | |
6 | 3 | S. Angelo dei Lombardi | IS De Sanctis | 5 | Juniores | |
7 | 2 | Bisaccia | IS Fermi | 4,5 | Juniores | |
8 | 0 | Sturno | IS Fermi | 4,5 | Juniores |
SECONDARIE II GRADO: categoria ALLIEVI
Pos. | Punti | Scuola | SumR | Categoria | Qual. | |
1 | 9 | Montella | IS D’Aquino | 16 | Allievi | Sì |
2 | 7 | Atripalda | LS De Caprariis | 11 | Allievi | Sì |
3 | 6 | Lacedonia | IOS De Sanctis | 11,5 | Allievi | Sì |
4 | 6 | S. Angelo dei Lombardi | IS De Sanctis | 11 | Allievi | |
5 | 5 | Lacedonia | IOS De Sanctis | 10,5 | Allievi | |
6 | 5 | Montella | IS D’Aquino | 9 | Allievi | |
7 | 4 | Lioni | IS Vanvitelli | 6,5 | Allievi | |
8 | 4 | Vallata | IS Fermi | 6 | Allievi | |
9 | 2 | Calitri | IS Maffucci | 4,5 | Allievi |
PRIMARIE: Categoria Femminile
Pos. | Punti | Scuola | SumR | Categoria | Qual. | |
1 | 9 | Baiano | IC Giovanni XXIII | 15,5 | Primarie F | X |
2 | 7 | Avellino | DD 2o Circolo | 12,5 | Primarie F | X |
3 | 7 | Montella | IC Palatucci | 11,5 | Primarie F | X |
4 | 5 | Baiano | IC Giovanni XXIII | 10 | Primarie F | |
5 | 1 | Avellino | IC Luigi Perna | 5,5 | Primarie F | |
6 | 1 | Avellino | CD 5o Circolo | 5 | Primarie F |
Primarie: Categoria Mista
Pos. | Punti | Scuola | SumR | Categoria | Qual. | |
1 | 9.0 | Avellino | CD 5o Circolo – A | 13.50 | Primarie | X |
2 | 7.0 | Nusco | IC Kennedy – A | 15.50 | Primarie | X |
3 | 7.0 | Avellino | DD 2o Circolo – A | 11.50 | Primarie | X |
4 | 6.0 | Avellino | DD 2o Circolo – B | 14.00 | Primarie | |
5 | 6.0 | Avellino | CD 5o Circolo – B | 12.00 | Primarie | |
6 | 5.0 | Calitri | IC Manzi | 10.50 | Primarie | |
7 | 4.0 | Avellino | IC Perna | 8.00 | Primarie | |
8 | 3.0 | Montella | IC Palatucci – B | 7.00 | Primarie | |
9 | 3.0 | Montella | IC Palatucci – A | 6.00 | Primarie | |
10 | 0.0 | Nusco | IC Kennedy – B | 2.00 | Primarie |
TORNEO PROMOZIONALE TROFEO SCACCHI A SCUOLA
(non valido per la qualificazione alla finale regionale)
Pos. | Punti | Scuola | SumR | Categoria | |
1 | 13 | Lioni | IC Iannaccone | 13 | Ragazzi/e |
2 | 10 | Calitri | IC Manzi | 10 | Ragazzi/e |
3 | 8 | Bonito | IC Guarini | 8 | Ragazzi/e |
4 | 5 | Melito | IC Grottaminarda | 5 | Ragazzi/e |
5 | 4 | Montella | IC Palatucci | 4 | Ragazzi/e |
Pos. | Punti | Scuola | SumR | Categoria | |
1 | 8 | Calitri | IC Manzi | 10,5 | Cadetti/e |
2 | 5 | Lioni | IC Iannaccone A | 10 | Cadetti/e |
3 | 5 | Montella | IC Palatucci | 9 | Cadetti/e |
4 | 4 | Bonito | IC Guarini | 8,5 | Cadetti/e |
5 | 4 | Mirabella | IC Guarini | 8 | Cadetti/e |
6 | 4 | Nusco | IC Kennedy | 8 | Cadetti/e |
7 | 1 | S. Andrea | IC Manzi | 5 | Cadetti/e |
8 | 1 | Lioni | IC Iannaccone – B | 4 | Cadetti/e |