5°FI "Torre di Bisaccia" - torneoA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2303 | 2472 | 4.5 | 13.0 | 15.0 | 2105.6 | ||
2 | 1 | GM | Lazic Miroljub | 2466 | 2315 | 4.0 | 13.0 | 14.5 | 2075.4 | ||
3 | 8 | CM | BUIANO Fabio | 2106 | 2238 | NA | 4.0 | 12.0 | 13.0 | 1998.0 | |
4 | 2 | IM | Vuelban Virgilio | 2327 | 2317 | 3.5 | 15.0 | 16.0 | 2168.0 | ||
5 | 4 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 2198 | 2091 | 3.5 | 14.0 | 15.5 | 1941.8 | ||
6 | 9 | CM | ZINNAI Graziano Matteo | 2097 | 2151 | NA | 3.5 | 11.5 | 12.5 | 2001.6 | |
7 | 6 | M | MESSINA Enrico | 2144 | 2230 | NA | 3.0 | 14.5 | 16.0 | 2157.6 | |
8 | 5 | M | AULETTA Angelo | 2144 | 2138 | NA | 3.0 | 12.5 | 15.0 | 2066.4 | |
9 | 7 | CM | FRANCIOSI Fausto | 2139 | 2030 | AV | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 1958.4 | |
10 | 31 | 2N | DI LEVA Michele | 1588 | 2080 | NA | 3.0 | 12.0 | 14.5 | 2008.0 | |
11 | 12 | CM | GAMBARDELLA Piero | 1982 | 1922 | SA | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 1849.6 | |
12 | 13 | 1N | VENA Alessio | 1952 | 1935 | AV | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 1862.8 | |
13 | 11 | CM | GRASSO Nino | 1987 | 1791 | AV | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 1719.4 | |
14 | 19 | 1N | VENA Antonio | 1830 | 1826 | AV | 3.0 | 10.5 | 11.0 | 1753.6 | |
15 | 16 | CF | PADUANO Claudio | 1866 | 1852 | NA | 3.0 | 9.0 | 9.5 | 1779.6 | |
16 | 14 | CM | GERVASIO Francesco | 1937 | 1924 | MI | 2.5 | 13.5 | 15.5 | 1924.2 | |
17 | 27 | 2N | MININNI Saverio | 1669 | 1933 | BA | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1933.0 | |
18 | 21 | 1N | MAZZA Daniele | 1740 | 1835 | BA | 2.5 | 10.5 | 12.0 | 1834.6 | |
19 | 15 | CM | VESPE Francesco | 1936 | 1664 | MT | 2.5 | 9.0 | 9.5 | 1664.4 | |
20 | 28 | 2N | IANDOLO Giovanni | 1663 | 1860 | BN | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 1931.8 | |
21 | 25 | 2N | VECCHIONE Anna Pia | 1716 | 1882 | NA | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1954.2 | |
22 | 29 | 2N | ARDINO Alessandro | 1618 | 1795 | BA | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 1867.0 | |
23 | 10 | -- | Baltzopoulos Giorgos | 2029 | 1780 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1852.0 | ||
24 | 23 | 1N | MARTORELLI Angelo | 1729 | 1822 | NA | 2.0 | 9.5 | 10.0 | 1893.8 | |
25 | 30 | 2N | NAPODANO Fabio | 1604 | 1739 | AV | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 1810.8 | |
26 | 20 | 1N | PADUANO Gennaro | 1769 | 1715 | NA | 1.5 | 10.5 | 12.5 | 1863.8 | |
27 | 17 | 1N | TAURISANO Vincenzo | 1863 | 1767 | NA | 1.5 | 10.5 | 11.5 | 1916.4 | |
28 | 22 | 2N | CARDELLICCHIO Umberto | 1736 | 1633 | AV | 1.5 | 9.0 | 9.5 | 1782.0 | |
29 | 18 | CM | DI RITO Giuseppe | 1830 | 1633 | AV | 1.0 | 11.0 | 12.0 | 1872.6 | |
30 | 32 | 2N | ANDRIACCIO YURI | 1580 | 1453 | AV | 0.5 | 10.5 | 12.0 | 1819.4 | |
31 | 24 | 2N | FRANCIOSI Claudio(W) | 1717 | 1047 | AV | 0.0 | 8.5 | 9.5 | 1846.7 | |
32 | 26 | 2N | CARRETTA Nunzio(W) | 1702 | 1076 | FG | 0.0 | 6.5 | 7.5 | 1876.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : STRAZZULLO LUCIANO ITA )