5°FI "Torre di Bisaccia" - torneoA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | ANDRIACCIO YURI | AV | 2N | 1580 | 1580 | |
29 | ARDINO Alessandro | BA | 2N | 1618 | 1618 | |
5 | AULETTA Angelo | NA | M | 2144 | 2144 | |
8 | BUIANO Fabio | NA | CM | 2106 | 2106 | |
10 | Baltzopoulos Giorgos | -- | 2029 | 0 | ||
22 | CARDELLICCHIO Umberto | AV | 2N | 1736 | 1736 | |
26 | CARRETTA Nunzio | FG | 2N | 1702 | 1702 | |
31 | DI LEVA Michele | NA | 2N | 1588 | 1588 | |
18 | DI RITO Giuseppe | AV | CM | 1830 | 1830 | |
3 | Dragojlovic Andjelko | IM | 2303 | 0 | ||
24 | FRANCIOSI Claudio | AV | 2N | 1717 | 1717 | |
7 | FRANCIOSI Fausto | AV | CM | 2139 | 2139 | |
12 | GAMBARDELLA Piero | SA | CM | 1982 | 1982 | |
14 | GERVASIO Francesco | MI | CM | 1937 | 1937 | |
11 | GRASSO Nino | AV | CM | 1987 | 1987 | |
28 | IANDOLO Giovanni | BN | 2N | 1663 | 1663 | |
1 | Lazic Miroljub | GM | 2466 | 0 | ||
4 | Ljubisavljevic Zivojin Z | IM | 2198 | 0 | ||
23 | MARTORELLI Angelo | NA | 1N | 1729 | 1729 | |
21 | MAZZA Daniele | BA | 1N | 1740 | 1740 | |
6 | MESSINA Enrico | NA | M | 2144 | 2144 | |
27 | MININNI Saverio | BA | 2N | 1669 | 1669 | |
30 | NAPODANO Fabio | AV | 2N | 1604 | 1604 | |
16 | PADUANO Claudio | NA | CF | 1866 | 1866 | |
20 | PADUANO Gennaro | NA | 1N | 1769 | 1769 | |
17 | TAURISANO Vincenzo | NA | 1N | 1863 | 1863 | |
25 | VECCHIONE Anna Pia | NA | 2N | 1716 | 1716 | |
13 | VENA Alessio | AV | 1N | 1952 | 1952 | |
19 | VENA Antonio | AV | 1N | 1830 | 1830 | |
15 | VESPE Francesco | MT | CM | 1936 | 1936 | |
2 | Vuelban Virgilio | IM | 2327 | 0 | ||
9 | ZINNAI Graziano Matteo | NA | CM | 2097 | 2097 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : STRAZZULLO LUCIANO ITA )