5°FI "Torre di Bisaccia" - torneoA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | 1N | TAURISANO Vincenzo | 1863 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 8 | CM | BUIANO Fabio | 2106 | 360 | 0.90 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | W | 14 | CM | GERVASIO Francesco | 1937 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
4 | B | 2 | IM | Vuelban Virgilio | 2327 | 139 | 0.69 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
5 | W | 6 | M | MESSINA Enrico | 2144 | 322 | 0.87 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2315 | 2075 | 4.30 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | CM | DI RITO Giuseppe | 1830 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 9 | CM | ZINNAI Graziano Matt | 2097 | 230 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 5 | M | AULETTA Angelo | 2144 | 183 | 0.74 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
4 | W | 1 | GM | Lazic Miroljub | 2466 | 139 | 0.31 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 3 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2303 | 24 | 0.53 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2317 | 2168 | 3.29 | 3.5 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | 1N | VENA Antonio | 1830 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 10 | -- | Baltzopoulos Giorgos | 2029 | 274 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 6 | M | MESSINA Enrico | 2144 | 159 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 4 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2198 | 105 | 0.64 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
5 | W | 2 | IM | Vuelban Virgilio | 2327 | 24 | 0.47 | 0.5 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2472 | 2106 | 3.57 | 4.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | 1N | PADUANO Gennaro | 1769 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 13 | 1N | VENA Alessio | 1952 | 246 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 31 | 2N | DI LEVA Michele | 1588 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 3 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2303 | 105 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 9 | CM | ZINNAI Graziano Matt | 2097 | 101 | 0.64 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2091 | 1942 | 3.65 | 3.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | 1N | MAZZA Daniele | 1740 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 12 | CM | GAMBARDELLA Piero | 1982 | 162 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 2 | IM | Vuelban Virgilio | 2327 | 183 | 0.26 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
4 | B | 6 | M | MESSINA Enrico | 2144 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 7 | CM | FRANCIOSI Fausto | 2139 | 5 | 0.51 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2138 | 2066 | 2.90 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | 2N | CARDELLICCHIO Umbert | 1736 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 7 | CM | FRANCIOSI Fausto | 2139 | 5 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 3 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2303 | 159 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 5 | M | AULETTA Angelo | 2144 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 1 | GM | Lazic Miroljub | 2466 | 322 | 0.13 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2230 | 2158 | 2.35 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | 1N | MARTORELLI Angelo | 1729 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 6 | M | MESSINA Enrico | 2144 | 5 | 0.49 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 8 | CM | BUIANO Fabio | 2106 | 33 | 0.55 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 27 | 2N | MININNI Saverio | 1669 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | B | 5 | M | AULETTA Angelo | 2144 | 5 | 0.49 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2030 | 1958 | 3.37 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | 2N | FRANCIOSI Claudio | 1717 | 389 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 1 | GM | Lazic Miroljub | 2466 | 360 | 0.10 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 7 | CM | FRANCIOSI Fausto | 2139 | 33 | 0.45 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 25 | 2N | VECCHIONE Anna Pia | 1716 | 390 | 0.91 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 13 | 1N | VENA Alessio | 1952 | 154 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2238 | 1998 | 3.08 | 4.0 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | 2N | VECCHIONE Anna Pia | 1716 | 381 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 2 | IM | Vuelban Virgilio | 2327 | 230 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 18 | CM | DI RITO Giuseppe | 1830 | 267 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 14 | CM | GERVASIO Francesco | 1937 | 160 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | W | 4 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2198 | 101 | 0.36 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2151 | 2002 | 3.01 | 3.5 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | 2N | CARRETTA Nunzio | 1702 | 327 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 3 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2303 | 274 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 28 | 2N | IANDOLO Giovanni | 1663 | 366 | 0.90 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 17 | 1N | TAURISANO Vincenzo | 1863 | 166 | 0.72 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
5 | W | 23 | 1N | MARTORELLI Angelo | 1729 | 300 | 0.85 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1780 | 1852 | 3.51 | 2.0 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | 2N | MININNI Saverio | 1669 | 318 | 0.87 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | B | 31 | 2N | DI LEVA Michele | 1588 | 399 | 0.92 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
3 | W | 29 | 2N | ARDINO Alessandro | 1618 | 369 | 0.90 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
4 | B | 21 | 1N | MAZZA Daniele | 1740 | 247 | 0.81 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 12 | CM | GAMBARDELLA Piero | 1982 | 5 | 0.51 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1791 | 1719 | 4.01 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | 2N | IANDOLO Giovanni | 1663 | 319 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 5 | M | AULETTA Angelo | 2144 | 162 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 16 | CF | PADUANO Claudio | 1866 | 116 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 31 | 2N | DI LEVA Michele | 1588 | 394 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 11 | CM | GRASSO Nino | 1987 | 5 | 0.49 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1922 | 1850 | 3.23 | 3.0 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | 2N | ARDINO Alessandro | 1618 | 334 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 4 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2198 | 246 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 23 | 1N | MARTORELLI Angelo | 1729 | 223 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 28 | 2N | IANDOLO Giovanni | 1663 | 289 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | W | 8 | CM | BUIANO Fabio | 2106 | 154 | 0.29 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1935 | 1863 | 2.98 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | 2N | NAPODANO Fabio | 1604 | 333 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 16 | CF | PADUANO Claudio | 1866 | 71 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 1 | GM | Lazic Miroljub | 2466 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 9 | CM | ZINNAI Graziano Matt | 2097 | 160 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 31 | 2N | DI LEVA Michele | 1588 | 349 | 0.89 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1924 | 1924 | 2.74 | 2.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | 2N | DI LEVA Michele | 1588 | 348 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 27 | 2N | MININNI Saverio | 1669 | 267 | 0.82 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | B | 20 | 1N | PADUANO Gennaro | 1769 | 167 | 0.72 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 32 | 2N | ANDRIACCIO YURI | 1580 | 356 | 0.89 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
5 | B | 25 | 2N | VECCHIONE Anna Pia | 1716 | 220 | 0.78 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1664 | 1664 | 4.10 | 2.5 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | 2N | ANDRIACCIO YURI | 1580 | 286 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | B | 14 | CM | GERVASIO Francesco | 1937 | 71 | 0.40 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 12 | CM | GAMBARDELLA Piero | 1982 | 116 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 22 | 2N | CARDELLICCHIO Umbert | 1736 | 130 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | W | 28 | 2N | IANDOLO Giovanni | 1663 | 203 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1852 | 1780 | 3.02 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | GM | Lazic Miroljub | 2466 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 26 | 2N | CARRETTA Nunzio | 1702 | 161 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 25 | 2N | VECCHIONE Anna Pia | 1716 | 147 | 0.70 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 10 | -- | Baltzopoulos Giorgos | 2029 | 166 | 0.28 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
5 | B | 27 | 2N | MININNI Saverio | 1669 | 194 | 0.75 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1767 | 1916 | 2.52 | 1.5 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | IM | Vuelban Virgilio | 2327 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 24 | 2N | FRANCIOSI Claudio | 1717 | 113 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 9 | CM | ZINNAI Graziano Matt | 2097 | 267 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 29 | 2N | ARDINO Alessandro | 1618 | 212 | 0.77 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 30 | 2N | NAPODANO Fabio | 1604 | 226 | 0.79 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1633 | 1873 | 2.47 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2303 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 28 | 2N | IANDOLO Giovanni | 1663 | 167 | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 32 | 2N | ANDRIACCIO YURI | 1580 | 250 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
4 | W | 30 | 2N | NAPODANO Fabio | 1604 | 226 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 29 | 2N | ARDINO Alessandro | 1618 | 212 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1826 | 1754 | 3.17 | 3.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2198 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 25 | 2N | VECCHIONE Anna Pia | 1716 | 53 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 15 | CM | VESPE Francesco | 1936 | 167 | 0.28 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 23 | 1N | MARTORELLI Angelo | 1729 | 40 | 0.56 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
5 | W | 21 | 1N | MAZZA Daniele | 1740 | 29 | 0.54 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1715 | 1864 | 2.03 | 1.5 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | M | AULETTA Angelo | 2144 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 30 | 2N | NAPODANO Fabio | 1604 | 136 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 27 | 2N | MININNI Saverio | 1669 | 71 | 0.60 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 11 | CM | GRASSO Nino | 1987 | 247 | 0.19 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | B | 20 | 1N | PADUANO Gennaro | 1769 | 29 | 0.46 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1835 | 1835 | 2.01 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | M | MESSINA Enrico | 2144 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 29 | 2N | ARDINO Alessandro | 1618 | 118 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 26 | 2N | CARRETTA Nunzio | 1702 | 34 | 0.55 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 16 | CF | PADUANO Claudio | 1866 | 130 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 32 | 2N | ANDRIACCIO YURI | 1580 | 156 | 0.71 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
var = 0, PRtg=1633 | 1782 | 2.32 | 1.5 | 3.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | CM | FRANCIOSI Fausto | 2139 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 32 | 2N | ANDRIACCIO YURI | 1580 | 149 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | B | 13 | 1N | VENA Alessio | 1952 | 223 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 20 | 1N | PADUANO Gennaro | 1769 | 40 | 0.44 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
5 | B | 10 | -- | Baltzopoulos Giorgos | 2029 | 300 | 0.15 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1822 | 1894 | 1.59 | 2.0 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | CM | BUIANO Fabio | 2106 | 389 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 18 | CM | DI RITO Giuseppe | 1830 | 113 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | B | 30 | 2N | NAPODANO Fabio | 1604 | 113 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1047 | 1847 | 1.09 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | CM | ZINNAI Graziano Matt | 2097 | 381 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 20 | 1N | PADUANO Gennaro | 1769 | 53 | 0.43 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 17 | 1N | TAURISANO Vincenzo | 1863 | 147 | 0.30 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | B | 8 | CM | BUIANO Fabio | 2106 | 390 | 0.09 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 15 | CM | VESPE Francesco | 1936 | 220 | 0.22 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1882 | 1954 | 1.13 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | -- | Baltzopoulos Giorgos | 2029 | 327 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 17 | 1N | TAURISANO Vincenzo | 1863 | 161 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
3 | W | 22 | 2N | CARDELLICCHIO Umbert | 1736 | 34 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1076 | 1876 | 0.87 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | CM | GRASSO Nino | 1987 | 318 | 0.13 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | W | 15 | CM | VESPE Francesco | 1936 | 267 | 0.18 | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 21 | 1N | MAZZA Daniele | 1740 | 71 | 0.40 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | B | 7 | CM | FRANCIOSI Fausto | 2139 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | W | 17 | 1N | TAURISANO Vincenzo | 1863 | 194 | 0.25 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1933 | 1933 | 1.04 | 2.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | CM | GAMBARDELLA Piero | 1982 | 319 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 19 | 1N | VENA Antonio | 1830 | 167 | 0.28 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 10 | -- | Baltzopoulos Giorgos | 2029 | 366 | 0.10 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 13 | 1N | VENA Alessio | 1952 | 289 | 0.16 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 16 | CF | PADUANO Claudio | 1866 | 203 | 0.24 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1860 | 1932 | 0.91 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | 1N | VENA Alessio | 1952 | 334 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 22 | 2N | CARDELLICCHIO Umbert | 1736 | 118 | 0.34 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 11 | CM | GRASSO Nino | 1987 | 369 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 18 | CM | DI RITO Giuseppe | 1830 | 212 | 0.23 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 19 | 1N | VENA Antonio | 1830 | 212 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1795 | 1867 | 1.02 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | CM | GERVASIO Francesco | 1937 | 333 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 21 | 1N | MAZZA Daniele | 1740 | 136 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 24 | 2N | FRANCIOSI Claudio | 1717 | 113 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | B | 19 | 1N | VENA Antonio | 1830 | 226 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 18 | CM | DI RITO Giuseppe | 1830 | 226 | 0.21 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1739 | 1811 | 1.21 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | CM | VESPE Francesco | 1936 | 348 | 0.11 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 11 | CM | GRASSO Nino | 1987 | 399 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 4 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2198 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 12 | CM | GAMBARDELLA Piero | 1982 | 394 | 0.08 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 14 | CM | GERVASIO Francesco | 1937 | 349 | 0.11 | 0.5 | 3.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=2080 | 2008 | 0.46 | 3.0 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | CF | PADUANO Claudio | 1866 | 286 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 23 | 1N | MARTORELLI Angelo | 1729 | 149 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 19 | 1N | VENA Antonio | 1830 | 250 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | B | 15 | CM | VESPE Francesco | 1936 | 356 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
5 | W | 22 | 2N | CARDELLICCHIO Umbert | 1736 | 156 | 0.29 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1453 | 1819 | 1.05 | 0.5 | 0.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : STRAZZULLO LUCIANO ITA )