5°FI "Torre di Bisaccia" - torneoA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2303 | 4.5 | 14 1 | 23 1 | 7 1 | 5 1 | 4 ½ | 13.0 | 15.0 | 2105.6 | |
2 | GM | Lazic Miroljub | 2466 | 4.0 | 27 1 | 3 ½ | 16 1 | 4 ½ | 7 1 | 13.0 | 14.5 | 2075.4 | |
3 | CM | BUIANO Fabio | 2106 | 4.0 | 31 1 | 2 ½ | 9 ½ | 21 1 | 12 1 | 12.0 | 13.0 | 1998.0 | |
4 | IM | Vuelban Virgilio | 2327 | 3.5 | 29 1 | 6 1 | 8 ½ | 2 ½ | 1 ½ | 15.0 | 16.0 | 2168.0 | |
5 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2198 | 3.5 | 26 1 | 12 1 | 10 1 | 1 0 | 6 ½ | 14.0 | 15.5 | 1941.8 | |
6 | CM | ZINNAI Graziano Matt | 2097 | 3.5 | 21 1 | 4 0 | 29 1 | 16 1 | 5 ½ | 11.5 | 12.5 | 2001.6 | |
7 | M | MESSINA Enrico | 2144 | 3.0 | 28 1 | 9 1 | 1 0 | 8 1 | 2 0 | 14.5 | 16.0 | 2157.6 | |
8 | M | AULETTA Angelo | 2144 | 3.0 | 18 1 | 11 1 | 4 ½ | 7 0 | 9 ½ | 12.5 | 15.0 | 2066.4 | |
9 | CM | FRANCIOSI Fausto | 2139 | 3.0 | 24 1 | 7 0 | 3 ½ | 17 1 | 8 ½ | 12.5 | 14.5 | 1958.4 | |
10 | 2N | DI LEVA Michele | 1588 | 3.0 | 19 1 | 13 1 | 5 0 | 11 ½ | 16 ½ | 12.0 | 14.5 | 2008.0 | |
11 | CM | GAMBARDELLA Piero | 1982 | 3.0 | 20 1 | 8 0 | 15 1 | 10 ½ | 13 ½ | 12.0 | 14.0 | 1849.6 | |
12 | 1N | VENA Alessio | 1952 | 3.0 | 22 1 | 5 0 | 24 1 | 20 1 | 3 0 | 11.5 | 13.5 | 1862.8 | |
13 | CM | GRASSO Nino | 1987 | 3.0 | 17 ½ | 10 0 | 22 1 | 18 1 | 11 ½ | 11.0 | 13.0 | 1719.4 | |
14 | 1N | VENA Antonio | 1830 | 3.0 | 1 0 | 20 0 | 30 1 | 25 1 | 22 1 | 10.5 | 11.0 | 1753.6 | |
15 | CF | PADUANO Claudio | 1866 | 3.0 | 30 1 | 16 0 | 11 0 | 28 1 | 20 1 | 9.0 | 9.5 | 1779.6 | |
16 | CM | GERVASIO Francesco | 1937 | 2.5 | 25 1 | 15 1 | 2 0 | 6 0 | 10 ½ | 13.5 | 15.5 | 1924.2 | |
17 | 2N | MININNI Saverio | 1669 | 2.5 | 13 ½ | 19 ½ | 18 ½ | 9 0 | 27 1 | 11.0 | 12.5 | 1933.0 | |
18 | 1N | MAZZA Daniele | 1740 | 2.5 | 8 0 | 25 1 | 17 ½ | 13 0 | 26 1 | 10.5 | 12.0 | 1834.6 | |
19 | CM | VESPE Francesco | 1936 | 2.5 | 10 0 | 17 ½ | 26 0 | 30 1 | 21 1 | 9.0 | 9.5 | 1664.4 | |
20 | 2N | IANDOLO Giovanni | 1663 | 2.0 | 11 0 | 14 1 | 23 1 | 12 0 | 15 0 | 12.0 | 14.0 | 1931.8 | |
21 | 2N | VECCHIONE Anna Pia | 1716 | 2.0 | 6 0 | 26 1 | 27 1 | 3 0 | 19 0 | 11.5 | 13.0 | 1954.2 | |
22 | 2N | ARDINO Alessandro | 1618 | 2.0 | 12 0 | 28 1 | 13 0 | 29 1 | 14 0 | 10.5 | 11.5 | 1867.0 | |
23 | -- | Baltzopoulos Giorgos | 2029 | 2.0 | 32 1 | 1 0 | 20 0 | 27 ½ | 24 ½ | 10.0 | 11.0 | 1852.0 | |
24 | 1N | MARTORELLI Angelo | 1729 | 2.0 | 9 0 | 30 1 | 12 0 | 26 ½ | 23 ½ | 9.5 | 10.0 | 1893.8 | |
25 | 2N | NAPODANO Fabio | 1604 | 2.0 | 16 0 | 18 0 | 31 1 | 14 0 | 29 1 | 9.0 | 10.0 | 1810.8 | |
26 | 1N | PADUANO Gennaro | 1769 | 1.5 | 5 0 | 21 0 | 19 1 | 24 ½ | 18 0 | 10.5 | 12.5 | 1863.8 | |
27 | 1N | TAURISANO Vincenzo | 1863 | 1.5 | 2 0 | 32 1 | 21 0 | 23 ½ | 17 0 | 10.5 | 11.5 | 1916.4 | |
28 | 2N | CARDELLICCHIO Umbert | 1736 | 1.5 | 7 0 | 22 0 | 32 1 | 15 0 | 30 ½ | 9.0 | 9.5 | 1782.0 | |
29 | CM | DI RITO Giuseppe | 1830 | 1.0 | 4 0 | 31 1 | 6 0 | 22 0 | 25 0 | 11.0 | 12.0 | 1872.6 | |
30 | 2N | ANDRIACCIO YURI | 1580 | 0.5 | 15 0 | 24 0 | 14 0 | 19 0 | 28 ½ | 10.5 | 12.0 | 1819.4 | |
31 | 2N | FRANCIOSI Claudio(W) | 1717 | 0.0 | 3 0 | 29 0 | 25 0 | 8.5 | 9.5 | 1846.7 | |||
32 | 2N | CARRETTA Nunzio (W) | 1702 | 0.0 | 23 0 | 27 0 | 28 0 | 6.5 | 7.5 | 1876.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : STRAZZULLO LUCIANO ITA )