5°FI "Torre di Bisaccia" - torneoA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Lazic Miroljub | 2466 | 4.0 | 17 1 | 8 ½ | 14 1 | 2 ½ | 6 1 | |
2 | IM | Vuelban Virgilio | 2327 | 3.5 | 18 1 | 9 1 | 5 ½ | 1 ½ | 3 ½ | |
3 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2303 | 4.5 | 19 1 | 10 1 | 6 1 | 4 1 | 2 ½ | |
4 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2198 | 3.5 | 20 1 | 13 1 | 31 1 | 3 0 | 9 ½ | |
5 | M | AULETTA Angelo | 2144 | 3.0 | 21 1 | 12 1 | 2 ½ | 6 0 | 7 ½ | |
6 | M | MESSINA Enrico | 2144 | 3.0 | 22 1 | 7 1 | 3 0 | 5 1 | 1 0 | |
7 | CM | FRANCIOSI Fausto | 2139 | 3.0 | 23 1 | 6 0 | 8 ½ | 27 1 | 5 ½ | |
8 | CM | BUIANO Fabio | 2106 | 4.0 | 24 1 | 1 ½ | 7 ½ | 25 1 | 13 1 | |
9 | CM | ZINNAI Graziano Matt | 2097 | 3.5 | 25 1 | 2 0 | 18 1 | 14 1 | 4 ½ | |
10 | -- | Baltzopoulos Giorgos | 2029 | 2.0 | 26 1 | 3 0 | 28 0 | 17 ½ | 23 ½ | |
11 | CM | GRASSO Nino | 1987 | 3.0 | 27 ½ | 31 0 | 29 1 | 21 1 | 12 ½ | |
12 | CM | GAMBARDELLA Piero | 1982 | 3.0 | 28 1 | 5 0 | 16 1 | 31 ½ | 11 ½ | |
13 | 1N | VENA Alessio | 1952 | 3.0 | 29 1 | 4 0 | 23 1 | 28 1 | 8 0 | |
14 | CM | GERVASIO Francesco | 1937 | 2.5 | 30 1 | 16 1 | 1 0 | 9 0 | 31 ½ | |
15 | CM | VESPE Francesco | 1936 | 2.5 | 31 0 | 27 ½ | 20 0 | 32 1 | 25 1 | |
16 | CF | PADUANO Claudio | 1866 | 3.0 | 32 1 | 14 0 | 12 0 | 22 1 | 28 1 | |
17 | 1N | TAURISANO Vincenzo | 1863 | 1.5 | 1 0 | 26 1 | 25 0 | 10 ½ | 27 0 | |
18 | CM | DI RITO Giuseppe | 1830 | 1.0 | 2 0 | 24 1 | 9 0 | 29 0 | 30 0 | |
19 | 1N | VENA Antonio | 1830 | 3.0 | 3 0 | 28 0 | 32 1 | 30 1 | 29 1 | |
20 | 1N | PADUANO Gennaro | 1769 | 1.5 | 4 0 | 25 0 | 15 1 | 23 ½ | 21 0 | |
21 | 1N | MAZZA Daniele | 1740 | 2.5 | 5 0 | 30 1 | 27 ½ | 11 0 | 20 1 | |
22 | 2N | CARDELLICCHIO Umbert | 1736 | 1.5 | 6 0 | 29 0 | 26 1 | 16 0 | 32 ½ | |
23 | 1N | MARTORELLI Angelo | 1729 | 2.0 | 7 0 | 32 1 | 13 0 | 20 ½ | 10 ½ | |
24 | 2N | FRANCIOSI Claudio(W) | 1717 | 0.0 | 8 0 | 18 0 | 30 0 | |||
25 | 2N | VECCHIONE Anna Pia | 1716 | 2.0 | 9 0 | 20 1 | 17 1 | 8 0 | 15 0 | |
26 | 2N | CARRETTA Nunzio (W) | 1702 | 0.0 | 10 0 | 17 0 | 22 0 | |||
27 | 2N | MININNI Saverio | 1669 | 2.5 | 11 ½ | 15 ½ | 21 ½ | 7 0 | 17 1 | |
28 | 2N | IANDOLO Giovanni | 1663 | 2.0 | 12 0 | 19 1 | 10 1 | 13 0 | 16 0 | |
29 | 2N | ARDINO Alessandro | 1618 | 2.0 | 13 0 | 22 1 | 11 0 | 18 1 | 19 0 | |
30 | 2N | NAPODANO Fabio | 1604 | 2.0 | 14 0 | 21 0 | 24 1 | 19 0 | 18 1 | |
31 | 2N | DI LEVA Michele | 1588 | 3.0 | 15 1 | 11 1 | 4 0 | 12 ½ | 14 ½ | |
32 | 2N | ANDRIACCIO YURI | 1580 | 0.5 | 16 0 | 23 0 | 19 0 | 15 0 | 22 ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : STRAZZULLO LUCIANO ITA )