Citta di Lioni | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing | Pairing: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rinaldi Francesco Saverio | ![]() | -- | 2084 | 0 | |
2 | Gambardella Piero | ![]() | -- | 1998 | 0 | |
3 | Sfera Mattia | ![]() | -- | 1989 | 0 | |
4 | Ciavarra Luigi | ![]() | -- | 1977 | 0 | |
5 | Vena Alessio | ![]() | -- | 1943 | 0 | |
6 | Rubillo Vincenzo | ![]() | -- | 1919 | 0 | |
7 | Di Meo Antonio | ![]() | -- | 1881 | 0 | |
8 | Salvemini Fabio | ![]() | -- | 1860 | 0 | |
9 | Vena Antonio | ![]() | -- | 1828 | 0 | |
10 | Caporale Giuseppe Guido | ![]() | -- | 1763 | 0 | |
11 | MARCHITTO Giovanni | ![]() | AV | E2N | 0 | 1655 |
12 | Sessa Francesco D. | ![]() | -- | 1571 | 0 | |
13 | Andriaccio Yuri | ![]() | -- | 1566 | 0 | |
14 | Vece Luigi | ![]() | -- | 1542 | 0 | |
15 | D'ANDREA PAOLO | ![]() | AV | xxx | 0 | 1440 |
16 | GAMBARDELLA PIERLUIGI | ![]() | SA | xxN | 0 | 1440 |
17 | MIELE FRANCESCA | ![]() | AV | xxx | 0 | 1440 |
18 | PICA JULIET | ![]() | AV | xxN | 0 | 1440 |
19 | PICA VICTOR | ![]() | AV | xxN | 0 | 1440 |
20 | RAFANIELLO GIUSY MARIA | ![]() | AV | xxN | 0 | 1440 |
21 | SANTORO GAIA | ![]() | AV | xxx | 0 | 1440 |
22 | SICA Mario | ![]() | AV | GNC | 0 | 1359 |
23 | PICARIELLO Micaela | ![]() | AV | FNC | 0 | 1293 |
24 | SFERA Anastasia | ![]() | MO | GNC | 0 | 1227 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO - ITA )