Tutti i risultati della manifestazione su Vesus
CIG – Regionale Campania – U8 – Piccoli ALFIERI
Monteforte Irpino (08/05/2016)
Classifica al turno 7
Pos | Pts | ID | Ctg | NAME | Rtg | Fed | BucT | Mwns |
1 | 6.0 | 1 | NC | CUCCURULLO FILIPPO | 1440 | NA | 28.0 | 5 |
2 | 5.5 | 5 | NC | FISCHETTI ALESSANDRO | 1440 | NA | 29.5 | 5 |
3 | 4.5 | 14 | NC | RUGGIERO ILARIA | 1341 | RM | 29.0 | 4 |
4 | 4.5 | 15 | NC | STINCA VALERIA | 1440 | ITA | 27.5 | 4 |
5 | 4.5 | 12 | NC | RUSSO SIMONE | 1440 | NA | 25.5 | 4 |
6 | 4.0 | 13 | NC | SOLLO VINCENZO | 1440 | NA | 24.0 | 4 |
7 | 3.0 | 16 | NC | ERCOLANO MASSIMILIANO | 1440 | ITA | 26.5 | 3 |
8 | 3.0 | 11 | NC | PICARIELLO MIRIAM | 1440 | AV | 24.5 | 3 |
9 | 3.0 | 10 | NC | NOVINO RAFFAELE | 1440 | ITA | 24.0 | 3 |
10 | 3.0 | 8 | NC | MATASCIOLI SERENA | 1440 | NA | 21.5 | 2 |
11 | 3.0 | 9 | NC | MOSCARIELLO FRANCESCO | 1440 | AV | 20.0 | 2 |
12 | 2.5 | 7 | NC | MARANO CATERINA | 1440 | AV | 21.5 | 2 |
13 | 2.5 | 2 | NC | DAVINO FEDERICO | 1440 | NA | 20.0 | 2 |
14 | 0.0 | 6 | NC | GUDZA EDUARD | 1440 | AV | 21.5 | 0 |
CIG – Regionale Campania – U10 – PULCINI
Monteforte Irpino (08/05/2016)
Classifica al turno 6
Pos | Pts | ID | Ctg | NAME | Rtg | Fed | BucT | ARO | Mwns |
1 | 5.5 | 23 | 3N | BUONANNO MATTEO G. | 1431 | ITA | 23.5 | 1506.5 | 5 |
2 | 5.5 | 1 | CF | PADUANO CLAUDIO | 1863 | ITA | 22.5 | 1436.5 | 5 |
3 | 5.0 | 25 | NC | CUCCURULLO ANTONIO | 1380 | ITA | 22.5 | 1492.5 | 5 |
4 | 4.0 | 21 | NC | VERRE GAETANO | 1440 | ITA | 22.5 | 1517.0 | 4 |
5 | 4.0 | 2 | NC | BOCCIA GIOVANNI | 1488 | ITA | 22.5 | 1496.5 | 4 |
6 | 4.0 | 26 | NC | RUGGIERO ALESSANDRO | 1359 | ITA | 22.0 | 1438.0 | 4 |
7 | 4.0 | 24 | NC | SICA MARIO | 1416 | ITA | 20.5 | 1428.5 | 4 |
8 | 4.0 | 17 | NC | MANCINI RICCARDO | 1440 | ITA | 19.0 | 1426.5 | 4 |
9 | 4.0 | 27 | NC | CREDENDINO MARCO | 1440 | ITA | 18.5 | 1436.0 | 4 |
10 | 4.0 | 6 | NC | CAMMAROTA SIMONA | 1440 | ITA | 18.5 | 1424.5 | 4 |
11 | 3.0 | 5 | NC | CAMMAROTA GIULIA | 1440 | ITA | 21.0 | 1436.5 | 3 |
12 | 3.0 | 10 | NC | ESPOSITO GIUSEPPE | 1440 | ITA | 19.5 | 1425.0 | 3 |
13 | 3.0 | 22 | NC | AVITABILE LUCREZIA | 1437 | ITA | 18.0 | 1438.0 | 3 |
14 | 3.0 | 12 | NC | FUSCO DIEGO CIRO | 1440 | ITA | 18.0 | 1430.0 | 3 |
15 | 3.0 | 16 | NC | IERVOLINO PASQUALE | 1440 | ITA | 17.5 | 1448.0 | 3 |
16 | 3.0 | 15 | NC | GROSSO TOMMASO | 1440 | ITA | 17.0 | 1510.5 | 3 |
17 | 3.0 | 11 | NC | FORTE SERENA | 1440 | ITA | 14.5 | 1435.5 | 3 |
18 | 3.0 | 3 | NC | BRUNO MARCO | 1440 | ITA | 12.5 | 1440.0 | 3 |
19 | 2.0 | 13 | NC | GARGIULO MICHELE | 1440 | ITA | 19.0 | 1422.5 | 2 |
20 | 2.0 | 28 | NC | ORTO ADELE | 1440 | ITA | 17.0 | 1440.0 | 1 |
21 | 2.0 | 19 | NC | POLIZIO LUCA | 1440 | ITA | 16.5 | 1440.0 | 1 |
22 | 2.0 | 20 | NC | ROMANO BENITO | 1440 | ITA | 16.0 | 1440.0 | 1 |
23 | 2.0 | 8 | NC | D’AMORA RAFFAELE | 1440 | ITA | 13.5 | 1440.0 | 2 |
24 | 2.0 | 9 | NC | DI MAURO FRANCESCO D. | 1440 | ITA | 13.0 | 1439.4 | 1 |
25 | 2.0 | 18 | NC | NOVINO LUCIA | 1440 | ITA | 9.0 | 1440.0 | 1 |
26 | 1.0 | 4 | NC | CALVANESE CHIARA | 1440 | ITA | 18.5 | 1506.5 | 1 |
27 | 1.0 | 14 | NC | GIANNONE GERARDA | 1440 | ITA | 14.0 | 1439.4 | 0 |
CIG – Regionale Campania – U12 – GIOVANISSIMI
Monteforte (08/05/2016)
Classifica al turno 6
Pos | Pts | ID | Ctg | NAME | Rtg | Fed | BucT | ARO | Mwns |
1 | 6.0 | 1 | CM | BUONANNO RAFFAELE | 1692 | ITA | 18.5 | 1433.0 | 6 |
2 | 5.0 | 13 | NC | MANCINI RENATO | 1440 | NA | 20.5 | 1433.0 | 5 |
3 | 4.5 | 7 | NC | CUOMO GIULIA | 1440 | NA | 21.5 | 1457.5 | 4 |
4 | 4.5 | 25 | NC | PICA JULIET | 1335 | ITA | 18.5 | 1440.0 | 4 |
5 | 4.0 | 24 | NC | PASCALE STEFANO | 1398 | ITA | 23.0 | 1482.0 | 4 |
6 | 4.0 | 5 | NC | CAPASSO CIRO | 1440 | NA | 23.0 | 1464.0 | 4 |
7 | 4.0 | 9 | NC | DE SIMONE FLAVIO | 1440 | NA | 21.5 | 1464.5 | 4 |
8 | 4.0 | 10 | NC | ERCOLE ANTONINO | 1440 | NA | 20.0 | 1433.0 | 4 |
9 | 4.0 | 26 | NC | ARNONE GABRIELE | 1440 | ITA | 18.5 | 1433.0 | 4 |
10 | 3.0 | 4 | NC | CANGIANO GIANLUCA | 1440 | NA | 23.0 | 1432.5 | 3 |
11 | 3.0 | 2 | NC | BRUNO DOMENICO | 1440 | NA | 23.0 | 1422.5 | 3 |
12 | 3.0 | 20 | NC | VERDE ARIANNA | 1440 | NA | 20.0 | 1440.0 | 3 |
13 | 3.0 | 23 | NC | CELENTANO FRANCESCO | 1398 | NA | 17.0 | 1439.5 | 3 |
14 | 3.0 | 16 | NC | PEPE FRANCESCO | 1440 | AV | 17.0 | 1433.0 | 3 |
15 | 3.0 | 15 | NC | PELLONE M. FRANCESCA | 1440 | NA | 16.5 | 1439.5 | 3 |
16 | 3.0 | 19 | NC | SILVESTRO GABRIELE | 1440 | NA | 16.0 | 1440.0 | 3 |
17 | 3.0 | 6 | NC | CASA MATTEO | 1440 | NA | 16.0 | 1432.5 | 3 |
18 | 3.0 | 18 | NC | SAVIANO GIOVANNA PIA | 1440 | NA | 14.0 | 1440.0 | 3 |
19 | 2.5 | 28 | NC | STINCA ANNACHIARA | 1440 | ITA | 18.5 | 1439.5 | 2 |
20 | 2.5 | 22 | NC | CAFIERO ANNAPAOLA | 1437 | ITA | 18.5 | 1433.0 | 2 |
21 | 2.0 | 27 | NC | MUOLLO GIUSEPPE | 1440 | ITA | 16.5 | 1440.0 | 2 |
22 | 2.0 | 21 | NC | ZIVIELLO FRANCESCO | 1440 | AV | 15.0 | 1440.0 | 2 |
23 | 2.0 | 8 | NC | DE LUCA GIUSEPPE | 1440 | NA | 15.0 | 1415.5 | 2 |
24 | 2.0 | 3 | NC | CANGIANO ANTONIO | 1440 | NA | 14.5 | 1433.0 | 2 |
25 | 1.0 | 29 | NC | GROSSO ARIANNA | 1440 | ITA | 16.0 | 1482.0 | 1 |
26 | 1.0 | 17 | NC | PRUDENTE AURORA | 1440 | AV | 15.0 | 1482.0 | 1 |
27 | 1.0 | 12 | NC | IMPARATO MICHELE | 1440 | NA | 14.0 | 1433.0 | 1 |
28 | 1.0 | 14 | NC | NATALE ANTONY PIO | 1440 | AV | 13.5 | 1422.5 | 1 |
CIG – Regionale Campania – U14 – CADETTI
Monteforte (08/05/2016)
Classifica al turno 6
Pos | Pts | ID | Ctg | NAME | Rtg | Fed | BucT | ARO | Mwns |
1 | 6.0 | 1 | 1N | DI LEVA MICHELE | 1578 | ITA | 20.5 | 1452.5 | 6 |
2 | 4.5 | 7 | NC | CASTELLANO CHRISTIAN | 1455 | ITA | 22.0 | 1449.5 | 4 |
3 | 4.0 | 19 | NC | COMPAGNONE LUIGI | 1425 | ITA | 23.5 | 1498.5 | 4 |
4 | 4.0 | 5 | 3N | D’ESPOSITO ANTONINO | 1461 | ITA | 23.0 | 1446.0 | 4 |
5 | 4.0 | 3 | 3N | CANERI ALICE | 1509 | ITA | 18.5 | 1432.5 | 4 |
6 | 4.0 | 2 | NC | OREFICE MATTEO | 1530 | ITA | 17.5 | 1395.0 | 4 |
7 | 4.0 | 8 | xxx | CALEMMA ALFREDO | 1440 | ITA | 16.0 | 1424.5 | 4 |
8 | 3.5 | 23 | NC | GAMBARDELLA PIERLUIGI | 1278 | ITA | 18.0 | 1453.8 | 1 |
9 | 3.5 | 4 | 3N | CAMMAROTA ANDREA | 1494 | ITA | 18.0 | 1412.5 | 3 |
10 | 3.0 | 20 | NC | ERCOLANO MATTEO | 1374 | ITA | 18.5 | 1458.0 | 2 |
11 | 3.0 | 17 | NC | POLIZIO ITALO | 1437 | ITA | 18.5 | 1439.0 | 3 |
12 | 3.0 | 13 | xxx | MARESCA GIOSUE’ | 1440 | ITA | 17.0 | 1398.6 | 2 |
13 | 3.0 | 18 | NC | PELLEGRINO LAURA | 1431 | ITA | 16.5 | 1457.5 | 3 |
14 | 3.0 | 21 | NC | PICA VICTOR | 1323 | ITA | 15.5 | 1458.0 | 3 |
15 | 3.0 | 11 | NC | GARGIULO NAYLA MARIA | 1440 | ITA | 15.0 | 1391.5 | 2 |
16 | 2.5 | 22 | NC | PICARIELLO MICAELA | 1314 | ITA | 14.5 | 1464.0 | 2 |
17 | 2.0 | 14 | NC | PIRONTI DAVIDE | 1440 | ITA | 21.0 | 1452.0 | 2 |
18 | 2.0 | 9 | NC | DE SIMONE ANTONINO | 1440 | ITA | 19.5 | 1426.0 | 2 |
19 | 2.0 | 15 | NC | RITACCIO SAVERIO | 1440 | ITA | 13.5 | 1403.4 | 1 |
20 | 1.0 | 16 | NC | RULLO ANNA | 1440 | ITA | 15.5 | 1425.6 | 0 |
21 | 1.0 | 10 | NC | DELLA VECCHIA VALERIO | 1440 | ITA | 15.0 | 1414.2 | 0 |
CIG – Regionale Campania – U16 – ALLIEVI
Monteforte (08/05/2016)
Classifica al turno 6
Pos | Pts | ID | Ctg | NAME | Rtg | Fed | BucT | ARO | Mwns |
1 | 5.0 | 10 | NC | ERCOLANO MARIO | 1356 | ITA | 19.0 | 1456.5 | 5 |
2 | 4.5 | 5 | 2N | ISOLDO CIRO | 1452 | ITA | 21.0 | 1422.0 | 4 |
3 | 4.0 | 8 | 2N | CELENTANO ANTONINO | 1422 | ITA | 21.0 | 1425.5 | 4 |
4 | 3.5 | 3 | 3N | PELLEGRINO GIOVANNI | 1464 | ITA | 17.5 | 1449.0 | 3 |
5 | 3.0 | 2 | 2N | ANDRIACCIO YURI | 1524 | ITA | 22.5 | 1452.0 | 3 |
6 | 3.0 | 4 | NC | VILLANI MATTEO | 1455 | ITA | 17.0 | 1448.0 | 3 |
7 | 3.0 | 12 | NC | IACCARINO ANDREA | 1437 | ITA | 14.0 | 1433.0 | 3 |
8 | 2.5 | 6 | 3N | CHIAIESE LUCIANO | 1446 | ITA | 21.0 | 1452.5 | 2 |
9 | 2.5 | 11 | NC | OREFICE GIOVANNI | 1311 | ITA | 16.5 | 1457.5 | 2 |
10 | 2.5 | 1 | 2N | CALVANESE GIUSEPPE | 1581 | ITA | 13.5 | 1431.5 | 1 |
11 | 2.0 | 7 | xx | GALGANO VINCENZO | 1440 | ITA | 16.5 | 1425.5 | 1 |
12 | 0.5 | 9 | xx | GARGIULO GIANMARCO | 1413 | ITA | 16.5 | 1448.0 | 0 |