Salta al contenuto
Classifica dopo l’ultima tappa
Pos. | NOME | Montella | Teora | Nusco | S.Andrea_C. | Calitri | Morra | Montella | Punti | Presenze | Media |
---|
1 | SICA MARIO | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 25,5 | 7 | 3,6 |
2 | CAPUTO PIERO | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 24,5 | 7 | 3,5 |
3 | ZARRILLI MICHELE MARIA | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 6 | 3,3 |
4 | SIBILIA PAOLO | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 19,5 | 6 | 3,3 |
5 | ZARRILLI ENZO MARIA | | | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 19,5 | 6 | 3,3 |
6 | ZARRILLI NICCOLO’ | | | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 17,0 | 6 | 2,8 |
7 | PICARIELLO MIRIAM | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 2,6 | | | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 16,1 | 6 | 2,7 |
8 | GALGANO PARIDE | 2,5 | 2,5 | | | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 16,0 | 6 | 2,7 |
9 | CICCONE MANUEL | | | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | | | 4,0 | 4,0 | | | 4,0 | 4,0 | 15,5 | 4 | 3,9 |
10 | TORNILLO LUCA | 2,0 | 2,5 | | | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | | | 2,5 | 3,0 | 13,5 | 5 | 2,7 |
11 | GALGANO MARIO | 3,5 | 3,5 | | | | | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | | | 13,5 | 4 | 3,4 |
12 | PICARIELLO MANUEL B. | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,6 | | | 1,5 | 2,5 | | | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 13,1 | 5 | 2,6 |
13 | LANZA MICHELE AMBROGIO | | | | | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | | | 13,0 | 3 | 4,3 |
14 | CICCONE MASSIMO | | | 2,0 | 2,6 | 1,5 | 2,5 | | | 1,0 | 3,0 | | | 0,5 | 3,0 | 11,1 | 4 | 2,8 |
15 | CHIRICO ETTORE | | | 1,0 | 2,6 | | | | | 2,0 | 3,0 | | | 2,0 | 3,0 | 8,6 | 3 | 2,9 |
16 | CUBELLI MICHELE | | | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | | | 2,0 | 3,0 | | | | | 8,5 | 3 | 2,8 |
17 | MARZULLI MATTEO | | | 3,0 | 3,0 | | | | | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | | | 8,5 | 3 | 2,8 |
18 | SHINTO ENTONI | | | 2,0 | 2,6 | | | | | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | | | 8,1 | 3 | 2,7 |
19 | MARCHITTO GIOVANNI | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | | 4,0 | 4,0 | | | 7,0 | 2 | 3,5 |
20 | LOMBARDI LUCA | | | | | | | | | 6,0 | 6,0 | | | | | 6,0 | 1 | 6,0 |
21 | SALERNO ANGELO | | | | | | | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 3,0 | | | 6,0 | 2 | 3,0 |
22 | MAFFUCCI FRANCESCO | | | 2,0 | 2,6 | | | | | 2,0 | 3,0 | | | | | 5,6 | 2 | 2,8 |
23 | RICCIARDI EMILIO | | | | | | | | | 5,0 | 5,0 | | | | | 5,0 | 1 | 5,0 |
24 | SELETSKY GRIGORY | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 1 | 5,0 |
25 | TANA VINCENZO | | | | | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | | 5,0 | 1 | 5,0 |
26 | MATTIA ALESSANDRO | | | | | | | | | 4,5 | 4,5 | | | | | 4,5 | 1 | 4,5 |
27 | ALBANO PASQUALE | | | | | | | 4,0 | 4,0 | | | | | | | 4,0 | 1 | 4,0 |
28 | GRASSO NINO | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 1 | 4,0 |
29 | IANDOLO GIOVANNI | | | | | | | | | | | 4,0 | 4,0 | | | 4,0 | 1 | 4,0 |
30 | IANELLA CLAUDIO | | | | | | | | | 4,0 | 4,0 | | | | | 4,0 | 1 | 4,0 |
31 | LOMBARDI MICHELE | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 1 | 4,0 |
32 | SORGENTE CHRISTIAN | | | | | | | 4,0 | 4,0 | | | | | | | 4,0 | 1 | 4,0 |
33 | VENA ALESSIO | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 1 | 4,0 |
34 | DE GUGLIELMO PASQUALE | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 1 | 3,5 |
35 | DI GIANNI ROCCO | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 1 | 3,5 |
36 | GAMBARDELLA PIERO | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 1 | 3,5 |
37 | NICOLAIS DAVIDE | | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | | | | | 3,5 | 1 | 3,5 |
38 | SANTORO ANTONIO | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 1 | 3,5 |
39 | SCOLAMIERO GIUSEPPE | | | | | | | 3,5 | 3,5 | | | | | | | 3,5 | 1 | 3,5 |
40 | CAPUTO VINCENZO | | | | | | | | | 3,0 | 3,0 | | | | | 3,0 | 1 | 3,0 |
41 | CUBELLI ALESSANDRO | | | | | | | | | 2,0 | 3,0 | | | | | 3,0 | 1 | 3,0 |
42 | DI GUGLIEMO DONATO | | | | | | | | | 1,0 | 3,0 | | | | | 3,0 | 1 | 3,0 |
43 | DI GUGLIEMO VINCENZO | | | | | | | | | 2,0 | 3,0 | | | | | 3,0 | 1 | 3,0 |
44 | IANNECE DALILA | | | | | | | | | 3,0 | 3,0 | | | | | 3,0 | 1 | 3,0 |
45 | METALLO CARMEN PIA | | | | | | | | | 0,0 | 3,0 | | | | | 3,0 | 1 | 3,0 |
46 | PASQUALICCHIO EMANUELE | | | | | | | | | 2,5 | 3,0 | | | | | 3,0 | 1 | 3,0 |
47 | RAUSO ALESSIO | | | | | | | | | 3,0 | 3,0 | | | | | 3,0 | 1 | 3,0 |
48 | ZARRILLI VITO | | | | | | | | | 2,5 | 3,0 | | | | | 3,0 | 1 | 3,0 |
49 | BERTUZZI Erica | | | | | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | | 3,0 | 1 | 3,0 |
50 | CORDASCO GIUSEPPE | | | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | | | | 3,0 | 1 | 3,0 |
51 | DI DOMENICO VITO | | | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | | | | 3,0 | 1 | 3,0 |
52 | GAMBARDELLA PIERLUIGI | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 1 | 3,0 |
53 | LAMAGNA LUCIO | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 1 | 3,0 |
54 | RUGGIERO ARMANDO | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 1 | 3,0 |
55 | RUMIANO ROBERTO | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 1 | 3,0 |
56 | SCHIAPPOLI DARIO | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 1 | 3,0 |
57 | SICA CORRADO | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 1 | 3,0 |
58 | TOTTA MICHELE MARIO | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 1 | 3,0 |
59 | CICCONE MARTINA | | | 2,0 | 2,6 | | | | | | | | | | | 2,6 | 1 | 2,6 |
60 | FARINA ANTONIO | | | 2,0 | 2,6 | | | | | | | | | | | 2,6 | 1 | 2,6 |
61 | MAFFUCCI DAVIDE | | | 1,0 | 2,6 | | | | | | | | | | | 2,6 | 1 | 2,6 |
62 | ROSANIA VITTORIO | | | 1,0 | 2,6 | | | | | | | | | | | 2,6 | 1 | 2,6 |
63 | BERTUZZI KAROL | | | | | 2,0 | 2,5 | | | | | | | | | 2,5 | 1 | 2,5 |
64 | CONTE PAOLA | | | | | 0,0 | 2,5 | | | | | | | | | 2,5 | 1 | 2,5 |
65 | FORGIONE ANTONY | | | | | 0,5 | 2,5 | | | | | | | | | 2,5 | 1 | 2,5 |
66 | BRUNETTI ALESSANDRO | 1,0 | 2,5 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 1 | 2,5 |
67 | CAMMAROTA GIULIA | 2,0 | 2,5 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 1 | 2,5 |
68 | CAMMAROTA SIMONA | 2,0 | 2,5 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 1 | 2,5 |
69 | CASOLA DARIO | 2,5 | 2,5 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 1 | 2,5 |
70 | FALANGA ANDREA | 2,0 | 2,5 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 1 | 2,5 |
71 | FARRANTE MARCO | 2,5 | 2,5 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 1 | 2,5 |
72 | FERRANTE ANGELO | 1,0 | 2,5 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 1 | 2,5 |
73 | GILIBERTI ANTONIO | 2,5 | 2,5 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 1 | 2,5 |
74 | GODONO FABRIZIO | 1,0 | 2,5 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 1 | 2,5 |
75 | LACCHEI ILARIA | 1,0 | 2,5 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 1 | 2,5 |
76 | MINNITI DAVIDE | 2,0 | 2,5 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 1 | 2,5 |
77 | MOLINARI FELICE | 0,0 | 2,5 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 1 | 2,5 |
78 | MUPO DAVIDE | 2,5 | 2,5 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 1 | 2,5 |
79 | ONZO ALBERTO | 1,0 | 2,5 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 1 | 2,5 |
80 | ZURLO CASTELLO | 2,5 | 2,5 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 1 | 2,5 |
81 | ZURLO MASSIMILIANO | 2,5 | 2,5 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 1 | 2,5 |
82 | ZARRA FRANCESCO | | | | | | | 1,0 | 2,5 | | | | | | | 2,5 | 1 | 2,5 |
83 | ZARRA GERARDO | | | | | | | 1,0 | 2,5 | | | | | | | 2,5 | 1 | 2,5 |
| | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | | | |
Mi piace:
Mi piace Caricamento...
Correlati