Tutti i dati della manifestazione su Vesus
Pos | Pts | ID | Title | NAME | Rtg | Fed | Buc1 | BucT |
1 | 10.5 | 1 | ZINNAI Graziano Matteo | 2068 | ITA | 67.5 | 72.5 | |
2 | 9.5 | 3 | WFM | De Rosa Mariagrazia | 1983 | ITA | 66.0 | 68.0 |
3 | 8.0 | 2 | VANACORE Francesco | 2005 | ITA | 69.0 | 72.0 | |
4 | 7.5 | 5 | FAMMIANO Giacomo | 1807 | ITA | 67.0 | 69.0 | |
5 | 7.0 | 9 | VECCHIONE Anna Pia | 1777 | ITA | 71.0 | 73.0 | |
6 | 7.0 | 4 | FELACE Luca | 1880 | ITA | 65.5 | 67.5 | |
7 | 6.0 | 6 | Inserra Elisa | 1804 | ITA | 67.5 | 71.5 | |
8 | 6.0 | 7 | SEQUINO Gianfranco | 1795 | ITA | 60.0 | 62.0 | |
9 | 6.0 | 17 | SICA MARIO | 1237 | ITA | 52.0 | 54.0 | |
10 | 5.5 | 8 | Cardone Andrea | 1788 | ITA | 67.0 | 69.0 | |
11 | 5.0 | 11 | Andriaccio Yuri | 1589 | ITA | 66.0 | 69.0 | |
12 | 5.0 | 10 | VASSALLO Vincenzo | 1691 | ITA | 66.0 | 68.0 | |
13 | 5.0 | 20 | NC | ZARRILLI Niccolo’ | 1440 | ITA | 44.0 | 46.0 |
14 | 4.5 | 16 | NC | TUFANO CHIARA | 1292 | ITA | 48.0 | 50.0 |
15 | 4.5 | 15 | TUFANO ANGELO DARIO | 1327 | ITA | 44.5 | 46.5 | |
16 | 4.0 | 14 | NC | SIBILIA Paolo | 1440 | ITA | 47.5 | 49.5 |
17 | 3.0 | 12 | NC | CICCONE Manuel | 1440 | ITA | 47.0 | 49.0 |
18 | 2.0 | 13 | NC | CICCONE Martina | 1440 | ITA | 52.0 | 54.0 |
19 | 2.0 | 19 | NC | ZARRILLI Michele Maria | 1440 | ITA | 48.0 | 50.0 |
20 | 2.0 | 18 | NC | ZARRILLI Enzo Maria | 1440 | ITA | 47.5 | 49.5 |
Blizt della Castagna – 2017
CROSS TABLE AT ROUND 11
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZINNAI Graziano Matt | 2068 | ITA | 10.5 | 111 | 71 | 51 | 21 | 41 | 101 | 3½ | 61 | 81 | 91 | 121 | 67.5 | 72.5 | |
2 | WFM | De Rosa Mariagrazia | 1983 | ITA | 9.5 | 181 | 101 | 121 | 10 | 71 | 51 | 61 | 4½ | 141 | 31 | 111 | 66.0 | 68.0 |
3 | VANACORE Francesco | 2005 | ITA | 8.0 | 171 | 8½ | 61 | 40 | 111 | 131 | 1½ | 101 | 51 | 20 | 71 | 69.0 | 72.0 | |
4 | FAMMIANO Giacomo | 1807 | ITA | 7.5 | 151 | 120 | 181 | 31 | 10 | 81 | 51 | 2½ | 101 | 60 | 161 | 67.0 | 69.0 | |
5 | VECCHIONE Anna Pia | 1777 | ITA | 7.0 | 191 | 61 | 10 | 91 | 81 | 20 | 40 | 71 | 30 | 111 | 101 | 71.0 | 73.0 | |
6 | FELACE Luca | 1880 | ITA | 7.0 | 161 | 50 | 30 | 191 | 91 | 71 | 20 | 10 | 121 | 41 | 201 | 65.5 | 67.5 | |
7 | Inserra Elisa | 1804 | ITA | 6.0 | 141 | 10 | 81 | 121 | 20 | 60 | 111 | 50 | 161 | 131 | 30 | 67.5 | 71.5 | |
8 | SEQUINO Gianfranco | 1795 | ITA | 6.0 | 91 | 3½ | 70 | 181 | 50 | 40 | 121 | 11½ | 10 | 201 | 171 | 60.0 | 62.0 | |
9 | SICA MARIO | 1237 | ITA | 6.0 | 80 | 171 | 141 | 50 | 60 | 151 | 100 | 181 | 201 | 10 | 191 | 52.0 | 54.0 | |
10 | Cardone Andrea | 1788 | ITA | 5.5 | 201 | 20 | 161 | 11½ | 121 | 10 | 91 | 30 | 40 | 151 | 50 | 67.0 | 69.0 | |
11 | Andriaccio Yuri | 1589 | ITA | 5.0 | 10 | 141 | 131 | 10½ | 30 | 161 | 70 | 8½ | 171 | 50 | 20 | 66.0 | 69.0 | |
12 | VASSALLO Vincenzo | 1691 | ITA | 5.0 | 131 | 41 | 20 | 70 | 100 | 141 | 80 | 151 | 60 | 191 | 10 | 66.0 | 68.0 | |
13 | NC | ZARRILLI Niccolo’ | 1440 | ITA | 5.0 | 120 | 151 | 110 | 171 | 161 | 30 | 140 | 200 | 191 | 70 | 181 | 44.0 | 46.0 |
14 | NC | TUFANO CHIARA | 1292 | ITA | 4.5 | 70 | 110 | 90 | 201 | 181 | 120 | 131 | 191 | 20 | 170 | 15½ | 48.0 | 50.0 |
15 | TUFANO ANGELO DARIO | 1327 | ITA | 4.5 | 40 | 130 | 201 | 160 | 171 | 90 | 191 | 120 | 181 | 100 | 14½ | 44.5 | 46.5 | |
16 | NC | SIBILIA Paolo | 1440 | ITA | 4.0 | 60 | 191 | 100 | 151 | 130 | 110 | 201 | 171 | 70 | 180 | 40 | 47.5 | 49.5 |
17 | NC | CICCONE Manuel | 1440 | ITA | 3.0 | 30 | 90 | 190 | 130 | 150 | 201 | 181 | 160 | 110 | 141 | 80 | 47.0 | 49.0 |
18 | NC | CICCONE Martina | 1440 | ITA | 2.0 | 20 | 201 | 40 | 80 | 140 | 190 | 170 | 90 | 150 | 161 | 130 | 52.0 | 54.0 |
19 | NC | ZARRILLI Michele Mar | 1440 | ITA | 2.0 | 50 | 160 | 171 | 60 | 200 | 181 | 150 | 140 | 130 | 120 | 90 | 48.0 | 50.0 |
20 | NC | ZARRILLI Enzo Maria | 1440 | ITA | 2.0 | 100 | 180 | 150 | 140 | 191 | 170 | 160 | 131 | 90 | 80 | 60 | 47.5 | 49.5 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO – ITA )