Si è svolto regolarmente domenica pomeriggio il torneo giovanile di teora del nuovo anno organizzato dalla nostra associazione.
Bando e dettagli della manifestazione su Vesus
STANDING AT ROUND 5 (LAST ROUND)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | NC | ZARRILLI MICHELE MARIA | 1428 | 1732 | ITA | 4.5 | 0.0 | 13.0 | 11.00 | 1422.6 |
2 | 8 | NC | CAPONE SIMONE LUIGI | 1401 | 1612 | ITA | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 9.75 | 1446.6 |
3 | 7 | NC | ZARRILLI NICCOLO’ | 1410 | 1492 | ITA | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 6.75 | 1352.2 |
4 | 10 | NC | Ciccone Manuel | 1141 | 1427 | ITA | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 5.50 | 1331.8 |
5 | 5 | NC | VITIELLO IOLANDA | 1440 | 1437 | ITA | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 5.00 | 1249.4 |
6 | 9 | NC | ZARRILLI ENZO MARIA | 1392 | 1434 | ITA | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 3.50 | 1205.8 |
7 | 1 | NC | CICCONE MARTINA | 1440 | 1348 | ITA | 2.0 | 1.0 | 15.5 | 4.00 | 1489.8 |
8 | 4 | NC | PICARIELLO MANUEL BERARDINO | 1440 | 1234 | ITA | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 2.50 | 1564.0 |
9 | 2 | NC | CORDASCO GIUSEPPE | 1440 | 546 | ITA | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 1.00 | 1447.5 |
10 | 3 | NC | PICARIELLO MIRIAM | 1440 | 0 | ITA | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | 0.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |