Si è svolto regolarmente il primo torneo giovanile del nuovo anno organizzato dalla nostra associazione.
Si sono qualificati alla finale nazionale: OLIVIERI EMANUELE PIO, SICA MARIO (già qualificatosi nei tornei precedenti), D’AMORE LUCA, A loro i nostri migliori auguri di poter partecipare all’evento a Scalea e di ottenere tante soddisfazioni.
CIG Lioni – U8-U10
CROSS TABLE AT ROUND 5
Pos | ID | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NC D’AMORE LUCA | 1439 | ITA | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 6 | NC ZARRILLI NICCOLO’ | 1231 | ITA | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 5 | NC ZARRILLI ENZO MARIA | 1369 | ITA | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 4 | NC MAMONE Matteo | 1431 | ITA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | 2 | NC PICARIELLO Manuel Berardino | 1440 | ITA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 1 | NC PICARIELLO MIRIAM | 1440 | ITA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIG Lioni – U12
CROSS TABLE AT ROUND 5
Pos | ID | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | NC SICA MARIO | 1343 | ITA | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3 | NC GALGANO Paride | 1440 | ITA | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 4 | NC GENOVESE SALVATORE | 1434 | ITA | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 1 | NC CICCONE Manuel | 1440 | ITA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 2 | NC CICCONE Martina | 1440 | ITA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIG Lioni – U14
CROSS TABLE AT ROUND 5
Pos | ID | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | NC OLIVIERI EMANUELE PIO | 1422 | ITA | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 4 | NC SIBILIA Paolo | 1440 | ITA | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 6 | NC ZARRILLI MICHELE MARIA | 1134 | ITA | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 2 | NC GENOVESE Mario | 1440 | ITA | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 1 | NC GALGANO Donato | 1440 | ITA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 3 | NC MARZULLI Matteo | 1440 | ITA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |