Si è svolto regolarmente a Montella, presso la Scuola Elementare in via Don Minzoni, la Fase Provinciale del Campionato Italiano Giovanile, con la partecipazione di oltre 40 giocatori.
CIG Provinciale Avellino U14-U16
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 1 | NC | PICA VICTOR | 1598 | 2148 | 10.0 | 10.00 | 1242.8 | |
2 | 4.0 | 4 | NC | PICARIELLO Micaela | 1424 | 1704 | 12.0 | 7.00 | 1339.2 | |
3 | 3.0 | 5 | NC | CAPONE SIMONE LUIGI | 1401 | 1476 | 15.0 | 6.00 | 1587.2 | |
4 | 3.0 | 2 | NC | DE GUGLIELMO SABATIN | 1440 | 1325 | 9.5 | 3.00 | 1260.5 | |
5 | 2.0 | 3 | NC | EM DIMITRY | 1440 | 1172 | 14.5 | 3.00 | 1653.8 | |
6 | 2.0 | 6 | NC | PASCALE STEFANO | 1036 | 1287 | 11.0 | 2.00 | 1305.0 | |
7 | 1.0 | 7 | NC | PIGNATIELLO Pasquale | 1440 | 575 | 15.0 | 2.00 | 1616.0 |
CIG Provinciale Avellino U12
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 1 | NC | PICA JULIET | 1449 | 2216 | 15.5 | 15.50 | 1529.4 | |
2 | 4.0 | 13 | NC | SIBILIA Paolo | 1440 | 1656 | 16.0 | 12.00 | 1547.4 | |
3 | 4.0 | 16 | NC | SICA MARIO | 1322 | 1682 | 15.0 | 10.00 | 1576.4 | |
4 | 3.5 | 15 | NC | ZARRILLI Michele Mar | 1440 | 1591 | 15.0 | 8.25 | 1585.6 | |
5 | 3.5 | 5 | NC | CORDASCO Giuseppe | 1440 | 1589 | 12.0 | 6.25 | 1411.6 | |
6 | 3.0 | 7 | NC | DI DOMENICO Vito | 1440 | 1514 | 14.5 | 5.50 | 1565.4 | |
7 | 3.0 | 8 | NC | FEDERICO MARCO | 1440 | 1490 | 13.0 | 4.00 | 1439.4 | |
8 | 3.0 | 9 | NC | GALGANO Paride | 1440 | 1512 | 10.5 | 4.50 | 1366.0 | |
9 | 2.5 | 12 | NC | MARZULLI Matteo | 1440 | 1440 | 11.0 | 3.75 | 1388.4 | |
10 | 2.5 | 3 | NC | CICCONE Manuel | 1440 | 1440 | 10.0 | 3.75 | 1352.6 | |
11 | 2.5 | 4 | NC | CICCONE Martina | 1440 | 1440 | 7.5 | 2.25 | 1187.8 | |
12 | 2.0 | 10 | NC | GINESTRA ALESSANDRO | 1440 | 1344 | 14.5 | 4.00 | 1488.8 | |
13 | 2.0 | 20 | NC | VARALLO Carlo | 1440 | 1368 | 13.0 | 4.50 | 1451.4 | |
14 | 2.0 | 11 | NC | LOMBARDI FRANCESCO | 1440 | 1370 | 10.5 | 1.00 | 1372.8 | |
15 | 1.5 | 2 | NC | BOZZA Martina | 1440 | 1291 | 11.5 | 1.25 | 1324.2 | |
16 | 1.0 | 6 | NC | DI CAPUA BIAGIO LORI | 1440 | 1176 | 15.0 | 2.50 | 1518.2 | |
17 | 1.0 | 19 | NC | SANTORO Gaia (W) | 1440 | 1315 | 13.5 | 7.50 | 1505.3 | |
18 | 1.0 | 14 | NC | TOLINO ANDREA ANT(W) | 1440 | 1315 | 12.5 | 7.00 | 1458.3 | |
19 | 1.0 | 17 | NC | DE CRISTOFARO Mattia | 1440 | 1200 | 10.5 | 0.00 | 1295.2 | |
20 | 0.0 | 18 | NC | GROSSO Giorgia | 1440 | 640 | 10.0 | 0.00 | 1358.2 |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | PICA JULIET | 1449 | 5.0 | +14 | +7 | +6 | +3 | +4 | |
2 | NC | SIBILIA Paolo | 1440 | 4.0 | +10 | -3 | +8 | +5 | +6 | |
3 | NC | SICA MARIO | 1322 | 4.0 | +16 | +2 | +12 | -1 | +7 | |
4 | NC | ZARRILLI Michele Mar | 1440 | 3.5 | =5 | +9 | +18 | +13 | -1 | |
5 | NC | CORDASCO Giuseppe | 1440 | 3.5 | =4 | +15 | +16 | -2 | +12 | |
6 | NC | DI DOMENICO Vito | 1440 | 3.0 | +19 | +17 | -1 | +9 | -2 | |
7 | NC | FEDERICO MARCO | 1440 | 3.0 | +20 | -1 | +17 | +12 | -3 | |
8 | NC | GALGANO Paride | 1440 | 3.0 | -17 | +19 | -2 | +15 | +13 | |
9 | NC | MARZULLI Matteo | 1440 | 2.5 | =15 | -4 | +14 | -6 | +16 | |
10 | NC | CICCONE Manuel | 1440 | 2.5 | -2 | -16 | +15 | +19 | =11 | |
11 | NC | CICCONE Martina | 1440 | 2.5 | -18 | +20 | -13 | +16 | =10 | |
12 | NC | GINESTRA ALESSANDRO | 1440 | 2.0 | +13 | +18 | -3 | -7 | -5 | |
13 | NC | VARALLO Carlo | 1440 | 2.0 | -12 | +14 | +11 | -4 | -8 | |
14 | NC | LOMBARDI FRANCESCO | 1440 | 2.0 | -1 | -13 | -9 | +20 | +19 | |
15 | NC | BOZZA Martina | 1440 | 1.5 | =9 | -5 | -10 | -8 | +20 | |
16 | NC | DI CAPUA BIAGIO LORI | 1440 | 1.0 | -3 | +10 | -5 | -11 | -9 | |
17 | NC | SANTORO Gaia (W) | 1440 | 1.0 | +8 | -6 | -7 | — | — | |
18 | NC | TOLINO ANDREA ANT(W) | 1440 | 1.0 | +11 | -12 | -4 | — | — | |
19 | NC | DE CRISTOFARO Mattia | 1440 | 1.0 | -6 | -8 | +20 | -10 | -14 | |
20 | NC | GROSSO Giorgia | 1440 | 0.0 | -7 | -11 | -19 | -14 | -15 |
CIG Provinciale 2017 U8-U10
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 11 | NC | SORGENTE CHRISTIAN | 1434 | 2240 | 17.0 | 17.00 | 1578.2 | |
2 | 4.0 | 10 | NC | ZARRILLI Niccolo’ | 1440 | 1679 | 15.5 | 10.50 | 1614.2 | |
3 | 4.0 | 2 | NC | GENOVESE SALVATORE | 1440 | 1679 | 15.5 | 10.50 | 1613.2 | |
4 | 3.0 | 5 | NC | PICARIELLO MIRIAM | 1440 | 1511 | 16.5 | 7.50 | 1647.6 | |
5 | 3.0 | 3 | NC | LOMBARDI EMANUELE | 1440 | 1511 | 14.5 | 6.50 | 1580.6 | |
6 | 3.0 | 7 | NC | STROLLO Vito Maria | 1440 | 1512 | 13.5 | 5.50 | 1477.0 | |
7 | 3.0 | 9 | NC | ZARRILLI Enzo Maria | 1440 | 1511 | 13.0 | 4.00 | 1459.0 | |
8 | 3.0 | 4 | NC | PERNA francesco | 1440 | 1512 | 12.5 | 5.50 | 1443.4 | |
9 | 2.5 | 14 | NC | DI GIANNI Lidia | 1440 | 1440 | 12.0 | 4.75 | 1424.2 | |
10 | 2.5 | 8 | NC | STURCHIO Amato | 1440 | 1440 | 11.0 | 3.75 | 1395.6 | |
11 | 2.0 | 17 | NC | PIGNATIELLO Daniel | 1440 | 1368 | 13.5 | 4.50 | 1468.6 | |
12 | 2.0 | 1 | NC | DI CAPUA DAVIDE | 1440 | 1368 | 13.0 | 3.00 | 1454.0 | |
13 | 2.0 | 6 | NC | SORIANO MARIA NATALI | 1440 | 1368 | 8.5 | 1.50 | 1235.6 | |
14 | 2.0 | 13 | NC | DI CONZA Jacopo | 1440 | 1368 | 8.0 | 1.00 | 1216.6 | |
15 | 1.5 | 16 | NC | PEPE Francesco | 1440 | 1291 | 13.0 | 2.75 | 1458.0 | |
16 | 1.5 | 15 | NC | FAIJA Maria | 1440 | 1291 | 9.0 | 0.75 | 1250.2 | |
17 | 1.0 | 12 | NC | CICCONE Massimo | 1440 | 1200 | 9.5 | 0.00 | 1265.4 | |
18 | 0.0 | 18 | NC | SILVESTRI Rebecca | 1440 | 640 | 9.5 | 0.00 | 1347.6 |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | SORGENTE CHRISTIAN | 1434 | 5.0 | +3 | +2 | +7 | +4 | +5 | |
2 | NC | ZARRILLI Niccolo’ | 1440 | 4.0 | +12 | -1 | +10 | +6 | +7 | |
3 | NC | GENOVESE SALVATORE | 1440 | 4.0 | -1 | +6 | +15 | +8 | +4 | |
4 | NC | PICARIELLO MIRIAM | 1440 | 3.0 | +9 | +13 | +5 | -1 | -3 | |
5 | NC | LOMBARDI EMANUELE | 1440 | 3.0 | +17 | +8 | -4 | +9 | -1 | |
6 | NC | STROLLO Vito Maria | 1440 | 3.0 | +15 | -3 | +11 | -2 | +12 | |
7 | NC | ZARRILLI Enzo Maria | 1440 | 3.0 | +18 | +11 | -1 | +12 | -2 | |
8 | NC | PERNA francesco | 1440 | 3.0 | +14 | -5 | +16 | -3 | +11 | |
9 | NC | DI GIANNI Lidia | 1440 | 2.5 | -4 | =10 | +14 | -5 | +15 | |
10 | NC | STURCHIO Amato | 1440 | 2.5 | -11 | =9 | -2 | +17 | +16 | |
11 | NC | PIGNATIELLO Daniel | 1440 | 2.0 | +10 | -7 | -6 | +13 | -8 | |
12 | NC | DI CAPUA DAVIDE | 1440 | 2.0 | -2 | +17 | +13 | -7 | -6 | |
13 | NC | SORIANO MARIA NATALI | 1440 | 2.0 | +16 | -4 | -12 | -11 | +18 | |
14 | NC | DI CONZA Jacopo | 1440 | 2.0 | -8 | -15 | -9 | +18 | +17 | |
15 | NC | PEPE Francesco | 1440 | 1.5 | -6 | +14 | -3 | =16 | -9 | |
16 | NC | FAIJA Maria | 1440 | 1.5 | -13 | +18 | -8 | =15 | -10 | |
17 | NC | CICCONE Massimo | 1440 | 1.0 | -5 | -12 | +18 | -10 | -14 | |
18 | NC | SILVESTRI Rebecca | 1440 | 0.0 | -7 | -16 | -17 | -14 | -13 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO PICARIELLO – ITA)