Classifica finale
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | — | Grasso Nino | 1939 | 2602 | AV | 6.0 | 21.5 | 21.50 | 1797.0 | |
2 | 7 | — | Di Leva Michele | 1778 | 1867 | NA | 4.0 | 23.5 | 13.75 | 1900.5 | |
3 | 10 | — | Martorelli Angelo | 1737 | 1793 | NA | 4.0 | 20.0 | 10.75 | 1837.3 | |
4 | 3 | — | Donadio Andrea | 1848 | 1805 | NA | 4.0 | 14.5 | 7.00 | 1571.5 | |
5 | 5 | — | Cardone Andrea | 1805 | 1774 | BN | 3.5 | 16.5 | 5.75 | 1682.5 | |
6 | 6 | — | Buonanno Raffaele | 1779 | 1733 | NA | 3.5 | 14.5 | 6.25 | 1564.6 | |
7 | 4 | — | Vena Antonio | 1827 | 1714 | AV | 3.0 | 21.5 | 8.50 | 1871.3 | |
8 | 16 | NC | Molinario Eugenio | 1440 | 1706 | AV | 3.0 | 19.5 | 8.00 | 1724.2 | |
9 | 9 | 1N | Lombardi Luca | 1755 | 1750 | AV | 3.0 | 19.5 | 8.00 | 1698.4 | |
10 | 11 | — | Crafa Carmine | 1730 | 1747 | BN | 3.0 | 18.0 | 5.00 | 1712.2 | |
11 | 2 | — | Paduano Claudio(W) | 1933 | 1887 | NA | 2.5 | 23.0 | 7.75 | 1921.5 | |
12 | 8 | — | Di Rito Giuseppe | 1771 | 1514 | AV | 2.5 | 13.0 | 4.00 | 1502.0 | |
13 | 14 | — | D’esposito Antonino | 1524 | 1594 | NA | 2.0 | 18.0 | 3.50 | 1664.7 | |
14 | 13 | — | De Guglielmo Pasquale | 1572 | 1421 | AV | 2.0 | 14.5 | 2.00 | 1615.6 | |
15 | 12 | — | Tretola Sergio | 1574 | 1505 | BN | 2.0 | 14.5 | 1.50 | 1567.0 | |
16 | 17 | NC | Mattarollo Stefano | 1383 | 1432 | AV | 1.0 | 17.0 | 2.50 | 1615.7 | |
17 | 15 | NC | Lombardi Michele | 1446 | 946 | SA | 1.0 | 17.0 | 1.50 | 1669.0 |
Sesto ed ultimo turno (Domenica 24 gennaio, inizio ore 15:00)
Tav. | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasso Nino | (5.0) | 1 | – – – – | 11 | (3.0) | Crafa Carmine | ||
2 | Martorelli Angelo | (3.5) | 10 | ½ – ½ | 7 | (3.5) | Di Leva Michele | ||
3 | Donadio Andrea | (3.0) | 3 | 1 – 0 | 4 | (3.0) | Vena Antonio | ||
4 | Molinario Eugenio | (3.0) | 16 | 0 – 1 | 6 | (2.5) | Buonanno Raffaele | ||
5 | Di Rito Giuseppe | (2.5) | 8 | 0 – 1 | 5 | (2.5) | Cardone Andrea | ||
6 | 1N Lombardi Luca | (2.0) | 9 | 1 – 0 | 14 | (2.0) | D’esposito Antonino | ||
7 | Tretola Sergio | (1.0) | 12 | 1 – 0 | 15 | (1.0) | Lombardi Michele | ||
8 | Mattarollo Stefano | (1.0) | 17 | 0 – 1 | 13 | (1.0) | De Guglielmo Pasquale |
Quinto Turno (Domenica 24 gennaio, inizio ore 9:30)
Tav. | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardone Andrea | (2.5) | 5 | 0 – 1 | 1 | (4.0) | Grasso Nino | ||
2 | Martorelli Angelo | (3.0) | 10 | ½ – ½ | 16 | (2.5) | Molinario Eugenio | ||
3 | Vena Antonio | (2.5) | 4 | ½ – ½ | 11 | (2.5) | Crafa Carmine | ||
4 | Di Leva Michele | (2.5) | 7 | 1 – 0 | 9 | (2.0) | 1N Lombardi Luca | ||
5 | D’esposito Antonino | (2.0) | 14 | 0 – 1 | 3 | (2.0) | Donadio Andrea | ||
6 | Buonanno Raffaele | (1.5) | 6 | 1 – 0 | 13 | (1.0) | De Guglielmo Pasquale | ||
7 | Lombardi Michele | (1.0) | 15 | 0 – 1 | 8 | (1.5) | Di Rito Giuseppe | ||
8 | Tretola Sergio | (0.0) | 12 | 1 – 0 | 17 | (1.0) | Mattarollo Stefano |
Quarto Turno (sabato 23 gennaio, inizio ore 15:30)
Tav. | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasso Nino | (3.0) | 1 | 1 – 0 | 2 | (2.5) | Paduano Claudio | ||
2 | Molinario Eugenio | (2.0) | 16 | ½ – ½ | 4 | (2.0) | Vena Antonio | ||
3 | Crafa Carmine | (2.0) | 11 | ½ – ½ | 7 | (2.0) | Di Leva Michele | ||
4 | 1N Lombardi Luca | (2.0) | 9 | 0 – 1 | 10 | (2.0) | Martorelli Angelo | ||
5 | Cardone Andrea | (1.5) | 5 | 1 – 0 | 17 | (1.0) | Mattarollo Stefano | ||
6 | Donadio Andrea | (1.0) | 3 | 1 – 0 | 15 | (1.0) | Lombardi Michele | ||
7 | Di Rito Giuseppe | (1.0) | 8 | ½ – ½ | 6 | (1.0) | Buonanno Raffaele | ||
8 | D’esposito Antonino | (1.0) | 14 | 1 – 0 | 12 | (0.0) | Tretola Sergio | ||
9 | De Guglielmo Pasquale | (0.0) | 13 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Terzo Turno (Sabato 23 gennaio, inizio ore 9:30)
Tav. | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di Leva Michele | (2.0) | 7 | 0 – 1 | 1 | (2.0) | Grasso Nino | ||
2 | Paduano Claudio | (1.5) | 2 | 1 – 0 | 3 | (1.0) | Donadio Andrea | ||
3 | Vena Antonio | (1.0) | 4 | 1 – 0 | 5 | (1.5) | Cardone Andrea | ||
4 | 1N Lombardi Luca | (1.0) | 9 | 1 – 0 | 6 | (1.0) | Buonanno Raffaele | ||
5 | Molinario Eugenio | (1.0) | 16 | 1 – 0 | 8 | (1.0) | Di Rito Giuseppe | ||
6 | Mattarollo Stefano | (1.0) | 17 | 0 – 1 | 11 | (1.0) | Crafa Carmine | ||
7 | Martorelli Angelo | (1.0) | 10 | 1 – 0 | 12 | (0.0) | Tretola Sergio | ||
8 | De Guglielmo Pasquale | (0.0) | 13 | 0 – 1 | 14 | (0.0) | D’esposito Antonino | ||
9 | Lombardi Michele | (0.0) | 15 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Secondo Turno (Venerdì 22 gennaio, inizio ore 15:30)
Tav. | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasso Nino | (1.0) | 1 | 1 – 0 | 4 | (1.0) | Vena Antonio | ||
2 | Cardone Andrea | (1.0) | 5 | ½ – ½ | 2 | (1.0) | Paduano Claudio | ||
3 | Donadio Andrea | (1.0) | 3 | 0 – 1 | 7 | (1.0) | Di Leva Michele | ||
4 | Buonanno Raffaele | (0.0) | 6 | 1 – 0 | 17 | (1.0) | Mattarollo Stefano | ||
5 | Di Rito Giuseppe | (0.0) | 8 | 1 – 0 | 13 | (0.0) | De Guglielmo Pasquale | ||
6 | Tretola Sergio | (0.0) | 12 | 0 – 1 | 9 | (0.0) | 1N Lombardi Luca | ||
7 | D’esposito Antonino | (0.0) | 14 | 0 – 1 | 10 | (0.0) | Martorelli Angelo | ||
8 | Crafa Carmine | (0.0) | 11 | 1 – 0 | 15 | (0.0) | Lombardi Michele | ||
9 | Molinario Eugenio | (0.0) | 16 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Primo Turno (Venerdì 22 gennaio, inizio ore 9.30)
Tav. | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martorelli Angelo | (0.0) | 10 | 0 – 1 | 1 | (0.0) | Grasso Nino | ||
2 | Paduano Claudio | (0.0) | 2 | 1 – 0 | 12 | (0.0) | Tretola Sergio | ||
3 | De Guglielmo Pasquale | (0.0) | 13 | 0 – 1 | 3 | (0.0) | Donadio Andrea | ||
4 | Vena Antonio | (0.0) | 4 | 1 – 0 | 14 | (0.0) | D`esposito Antonino | ||
5 | Lombardi Michele | (0.0) | 15 | 0 – 1 | 5 | (0.0) | Cardone Andrea | ||
6 | Di Leva Michele | (0.0) | 7 | 1 – 0 | 16 | (0.0) | Molinario Eugenio | ||
7 | Mattarollo Stefano | (0.0) | 17 | 1 – 0 | 8 | (0.0) | Di Rito Giuseppe |